быстрый Бетимате
Статистика
Количество матчей | 448 |
Средний балл | 3.3 |
Прогнозы | 4830 |
Премиум-прогнозы | 5 |
Процент выигрышей | 75% |
популярные Лиги
другие лиги
Перспективы матча SV Meppen vs SG Sonnenhof Grossaspach и статистика 24 Nov 2017
меньше
2.22
1.23
нет
1 - 0
2.12
Гостевая
0
0
1 - 0
1.01
общие вероятности и ставка
рынок
вероятность
коэффициент ставки
домашняя команда выиграет
49.16%
2.03
равнять
27.88%
3.59
гостевая команда выиграет
24%
4.17
меньше 2.5 голов
61.89%
1.62
больше 2.5 голов
39.15%
2.55
бтц да
43.58%
2.29
бтц нет
57.46%
1.74
Вероятность по разным голям для домашней команды
разные голы (Домашняя / гостевая команда)
-3
-2
-1
0
1
2
3
вероятность
1.58%
5.83%
15.97%
27.88%
25.41%
14.73%
6.16%
SV Meppen Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
SG Sonnenhof Grossaspach Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
SV Meppen домашние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
SG Sonnenhof Grossaspach гостевые матчи
Выиграть
равнять
проиграть
SV Meppen home upcoming matches
SG Sonnenhof Grossaspach away upcoming matches
Germany 3.Liga Table
Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | ГФ | ГА | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зандхаузен | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | 8 |
2 | Арминия Билефельд | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 |
3 | Dynamo Dresden | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | 9 |
4 | Saarbrucken | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | 5 |
5 | Cottbus | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 22 | 12 |
6 | Erzgebirge Aue | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 20 | -1 |
7 | Wehen SV | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 |
8 | FC Ingolstadt | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 32 | 27 | 5 |
9 | FC Viktoria Köln | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 21 | 3 |
10 | 1860 Munich | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 24 | -1 |
11 | Borussia Dortmund II | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 25 | 2 |
12 | Alemannia Aachen | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 17 | -4 |
13 | Waldhof Mannheim | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 |
14 | Verl | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 |
15 | Ханса Росток | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 |
16 | Rot-Weiss Essen | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 |
17 | VfB Stuttgart II | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 |
18 | Hannover II | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 24 | -8 |
19 | Unterhaching | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 |
20 | VfL Osnabruck | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 |
Germany 3.Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG