быстрый Бетимате
Статистика
Количество матчей | 448 |
Средний балл | 3.3 |
Прогнозы | 5242 |
Премиум-прогнозы | 5 |
Процент выигрышей | 75% |
популярные Лиги
другие лиги
Перспективы матча VfR Aalen vs Hallescher FC и статистика 20 Sep 2016
больше
2.82
1.09
да
0 - 1
1.99
Домашняя
+2
+2
0 - 1
1.23
общие вероятности и ставка
рынок
вероятность
коэффициент ставки
домашняя команда выиграет
15.7%
6.37
равнять
20.97%
4.77
гостевая команда выиграет
64.35%
1.55
меньше 2.5 голов
46.5%
2.15
больше 2.5 голов
54.52%
1.83
бтц да
49.95%
2
бтц нет
51.07%
1.96
Вероятность по разным голям для домашней команды
разные голы (Домашняя / гостевая команда)
-3
-2
-1
0
1
2
3
вероятность
11.52%
19.71%
24.84%
20.97%
10.64%
3.65%
0.95%
Голова к голове
Выиграть
равнять
проиграть
VfR Aalen Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Hallescher FC Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
VfR Aalen домашние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Hallescher FC гостевые матчи
Выиграть
равнять
проиграть
VfR Aalen home upcoming matches
Hallescher FC away upcoming matches
Germany 3.Liga Table
Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | ГФ | ГА | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottbus | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 |
2 | Арминия Билефельд | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | 6 |
3 | Зандхаузен | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | 14 | 4 |
4 | Dynamo Dresden | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 |
5 | Saarbrucken | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 |
6 | Wehen SV | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 20 | 1 |
7 | FC Viktoria Köln | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 |
8 | Erzgebirge Aue | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 |
9 | Alemannia Aachen | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 |
10 | Borussia Dortmund II | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 |
11 | Waldhof Mannheim | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 |
12 | FC Ingolstadt | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 28 | 27 | 1 |
13 | 1860 Munich | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 |
14 | Ханса Росток | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 |
15 | Rot-Weiss Essen | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 |
16 | Verl | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 |
17 | Hannover II | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 |
18 | VfB Stuttgart II | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 |
19 | Unterhaching | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 24 | -9 |
20 | VfL Osnabruck | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 |
Germany 3.Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG