Snabbt Betimate
Populära ligor
Annan ligor
Spain Liga Women Spanien ställning
Pos # | Team | Pts | Gp | W | L | Gf | Ga | +/- | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uni Girona CB (W) | 56 | 30 | 26 | 4 | 2438 | 1986 | 452 | 0.551 |
2 | Valencia Women | 54 | 30 | 24 | 6 | 2388 | 1907 | 481 | 0.556 |
3 | Perfumerias Avenida (W) | 52 | 30 | 22 | 8 | 2221 | 1965 | 256 | 0.531 |
4 | Zaragoza Women | 50 | 30 | 20 | 10 | 2241 | 1971 | 270 | 0.532 |
5 | Club Jairis Women | 48 | 30 | 18 | 12 | 2178 | 2013 | 165 | 0.52 |
6 | Movistar Estudiantes Women | 47 | 30 | 17 | 13 | 2108 | 2103 | 5 | 0.501 |
7 | Joventut Women | 46 | 30 | 16 | 14 | 2160 | 2172 | -12 | 0.499 |
8 | Uni Ferrol Women | 45 | 30 | 15 | 15 | 2065 | 2120 | -55 | 0.493 |
9 | Gernika Bizkaia Women | 44 | 30 | 14 | 16 | 1963 | 2042 | -79 | 0.49 |
10 | Gran Canaria Women | 42 | 30 | 12 | 18 | 1941 | 2099 | -158 | 0.48 |
11 | Cadi La Seu Women | 42 | 30 | 12 | 18 | 2023 | 2140 | -117 | 0.486 |
12 | Ensino Lugo (W) | 41 | 30 | 11 | 19 | 2072 | 2127 | -55 | 0.493 |
13 | IDK Gipuzkoa Women | 40 | 30 | 10 | 20 | 1916 | 2089 | -173 | 0.478 |
14 | Araski Women | 40 | 30 | 10 | 20 | 2061 | 2216 | -155 | 0.482 |
15 | RC Celta Women | 39 | 30 | 9 | 21 | 1949 | 2238 | -289 | 0.465 |
16 | Ardoi Navarra Women | 34 | 30 | 4 | 26 | 1827 | 2363 | -536 | 0.436 |
Få de senaste fotbollsprognoserna i din inkorg! Registrera dig inte om du inte är 18 år eller äldre.