Snabbt Betimate
Statistik
Antal omgångar | 449 |
Genomsnittspoäng | 3.3 |
Bettingtips | 5634 |
Premiumspel | 5 |
Vinstprocent | 75% |
Populära ligor
Annan ligor
Alianza Petrolera vs Millonarios Förutsägelser & Statistik 05 Sep 2018
över
4.15
1.58
Nej
0 - 3
2.08
Bortalaget
-3
-3
0 - 3
1.09
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
3.74%
26.74
Oavgjort
7.55%
13.25
Bortalaget vinna
89.61%
1.12
Under 2.5 mål
21.75%
4.6
över 2.5 mål
79.15%
1.26
Btts jo
45.66%
2.19
Btts nej
55.24%
1.81
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
19.5%
19.34%
14.41%
7.55%
2.61%
0.68%
0.17%
Ansikte mot ansikte
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Alianza Petrolera Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Millonarios Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Alianza Petrolera Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Millonarios Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Millonarios away upcoming matches
Colombia Primera A Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | Gf | Ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | America de Cali | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 |
3 | Millonarios | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 |
4 | Fortaleza | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
5 | Deportes Tolima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 |
6 | Atletico Nacional Medellin | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 |
7 | Junior | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 |
8 | Once Caldas | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 |
9 | Deportivo Pasto | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 18 | 6 |
10 | Independiente Medellin | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 |
11 | Atletico Bucaramanga | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 |
12 | Fortaleza CEIF | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 |
13 | Deportivo Pereira | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 |
14 | La Equidad | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 |
15 | Aguilas Doradas | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 |
16 | Patriotas FC | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 |
17 | Alianza | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 |
18 | Deportivo Cali | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | -12 |
19 | Jaguares de Cordoba | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 |
20 | Boyaca Chico | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 |
21 | Envigado FC | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | -16 |
Colombia Primera A Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG