Snabbt Betimate
Statistik
Antal omgångar | 449 |
Genomsnittspoäng | 3.3 |
Bettingtips | 5885 |
Premiumspel | 5 |
Vinstprocent | 75% |
Populära ligor
Annan ligor
Blackburn vs Ipswich Förutsägelser & Statistik 03 Oct 2015
Under
2.22
1.23
Nej
1 - 0
2.34
Bortalaget
+1
+1
1 - 0
1.19
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
68.4%
1.46
Oavgjort
22.3%
4.48
Bortalaget vinna
10.35%
9.66
Under 2.5 mål
61.91%
1.62
över 2.5 mål
39.14%
2.55
Btts jo
32.56%
3.07
Btts nej
68.49%
1.46
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
0.32%
1.77%
7.96%
22.3%
28.08%
21.47%
11.61%
Blackburn Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Ipswich Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Blackburn Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Ipswich Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Blackburn home upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | Gf | Ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | Sheff Utd | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 |
3 | Burnley | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 6 | 13 |
4 | Leeds | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 |
5 | Middlesbrough | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 |
6 | West Brom | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 11 | 7 |
7 | Watford | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 |
8 | Millwall | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 |
9 | Blackburn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
10 | Bristol City | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 |
11 | Derby | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
12 | Stoke | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
13 | Norwich | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 |
14 | Swansea | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 |
15 | Sheff Wed | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
16 | Luton | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 |
17 | Coventry | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 |
18 | Oxford Utd | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 |
19 | Plymouth | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 |
20 | Preston | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 24 | -8 |
21 | Cardiff | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 |
22 | Hull | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
24 | QPR | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 26 | -13 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG