Snabbt Betimate
Statistik
Antal omgångar | 448 |
Genomsnittspoäng | 3.3 |
Bettingtips | 5182 |
Premiumspel | 5 |
Vinstprocent | 75% |
Populära ligor
Annan ligor
Hamburg SV II vs SV Drochtersen-Assel Förutsägelser & Statistik 15 Aug 2021
Hamburg SV II - SV Drochtersen-Assel
08/15/2021 11:00
Wolfgang-Meyer-Sportplatz
Under
2.26
1.21
Nej
1 - 0
2.16
Hemmalaget
0
0
1 - 0
1.06
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
53.31%
1.88
Oavgjort
26.48%
3.78
Bortalaget vinna
19.98%
5.01
Under 2.5 mål
60.53%
1.65
över 2.5 mål
39.24%
2.55
Btts jo
41.93%
2.38
Btts nej
57.84%
1.73
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
1.11%
4.67%
13.98%
26.48%
26.13%
16.35%
7.36%
Ansikte mot ansikte
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Tabeller av båda lagen
Hamburg SV II Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
SV Drochtersen-Assel Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Hamburg SV II Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
SV Drochtersen-Assel Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Hamburg SV II home upcoming matches
SV Drochtersen-Assel away upcoming matches
2
Mål
4
Inga sökresultat
Inga sökresultat
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | Gf | Ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 |
3 | SV Meppen | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 14 | 22 |
4 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
5 | TuS Blau-Weiss Lohne | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 30 | 2 |
6 | Kickers Emden | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 23 | 9 |
7 | Phonix Lubeck | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 24 | 12 |
8 | Hamburg SV II | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 |
9 | Werder Bremen II | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 33 | 9 |
10 | Vfb Lubeck | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 29 | -2 |
11 | SSV Jeddeloh | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
12 | St Pauli II | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 36 | -10 |
13 | VfB Oldenburg | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 34 | -10 |
14 | FC Teutonia 05 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 42 | -15 |
15 | Bremer SV | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 |
16 | Eintracht Norderstedt | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 |
17 | SV Todesfelde | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 |
18 | Holstein Kiel II | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG