Snabbt Betimate
Populära ligor
Annan ligor
Orlando Pirates vs Kaizer Chiefs Förutsägelser & Statistik 03 Mar 2018
Hemmalaget - bortalaget
1
×
2
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Under
över
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Nej
Jo
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Sannolikhet procent
Poäng
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
41.76%
2.39
Oavgjort
27.98%
3.57
Bortalaget vinna
31.25%
3.2
Under 2.5 mål
58.65%
1.71
över 2.5 mål
42.34%
2.36
Btts jo
48%
2.08
Btts nej
52.99%
1.89
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
2.73%
8.43%
19.03%
27.98%
22.86%
12.13%
4.71%
Ansikte mot ansikte
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Orlando Pirates Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Kaizer Chiefs Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Orlando Pirates Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Kaizer Chiefs Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Orlando Pirates home upcoming matches
Kaizer Chiefs away upcoming matches
South Africa Premier Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 64 | 25 | 21 | 1 | 3 | 57 - 13 | 44 |
2 | Orlando Pirates | 52 | 23 | 17 | 1 | 5 | 36 - 17 | 19 |
3 | Sekhukhune United FC | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 36 - 27 | 9 |
4 | Stellenbosch FC | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 32 - 17 | 15 |
5 | TS Galaxy | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 29 - 29 | 0 |
6 | Amazulu | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 28 - 33 | -5 |
7 | Polokwane City | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 19 - 23 | -4 |
8 | Chippa United | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 21 - 24 | -3 |
9 | Kaizer Chiefs | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 - 31 | -7 |
10 | Marumo Gallants | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 24 - 37 | -13 |
11 | Richards Bay FC | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 17 - 26 | -9 |
12 | Magesi FC | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 17 - 27 | -10 |
13 | Supersport United | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 - 24 | -8 |
14 | Golden Arrows | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 16 - 26 | -10 |
15 | Cape Town City | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 13 - 31 | -18 |
16 | Royal AM FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
South Africa Premier Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG