Snabbt Betimate
Populära ligor
Annan ligor
Urawa Red Diamonds vs Ventforet Kofu Förutsägelser & Statistik 01 Apr 2016
Hemmalaget - bortalaget
1
×
2
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Under
över
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Nej
Jo
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Sannolikhet procent
Poäng
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
22.31%
4.48
Oavgjort
22.53%
4.44
Bortalaget vinna
54.93%
1.82
Under 2.5 mål
42.75%
2.34
över 2.5 mål
57.02%
1.75
Btts jo
56.57%
1.77
Btts nej
43.2%
2.31
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
9.03%
16.82%
23.4%
22.53%
13.91%
5.94%
1.89%
Ansikte mot ansikte
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Urawa Red Diamonds Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Ventforet Kofu Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Urawa Red Diamonds Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Ventforet Kofu Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Urawa Red Diamonds home upcoming matches
Ventforet Kofu away upcoming matches
Japan J-League Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 - 11 | 13 |
2 | Kashiwa Reysol | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 - 10 | 6 |
3 | Kyoto Sanga FC | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 - 20 | 3 |
4 | Urawa Red Diamonds | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 - 12 | 5 |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 13 - 11 | 2 |
6 | Gamba Osaka | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 - 20 | -1 |
7 | Shimizu S-Pulse | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 - 17 | 2 |
8 | Vissel Kobe | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 - 11 | 2 |
9 | Avispa Fukuoka | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 - 15 | -1 |
10 | Machida Zelvia | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 - 16 | -1 |
11 | Tokyo Verdy | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 - 14 | -3 |
12 | Cerezo Osaka | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 - 22 | 1 |
13 | Fagiano Okayama | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 - 11 | 0 |
14 | Kawasaki Frontale | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 - 11 | 8 |
15 | Shonan Bellmare | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 10 - 19 | -9 |
16 | FC Tokyo | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 - 17 | -3 |
17 | Nagoya Grampus | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 - 23 | -6 |
18 | Albirex Niigata | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 - 20 | -5 |
19 | Yokohama FC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 - 15 | -7 |
20 | Yokohama F-Marinos | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 - 17 | -6 |
Japan J-League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG