Snabbt Betimate
Populära ligor
Annan ligor
VfB Stuttgart II vs Chemnitzer Förutsägelser & Statistik 20 Sep 2014
Hemmalaget - bortalaget
1
×
2
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Under
över
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Nej
Jo
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Sannolikhet procent
Poäng
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
87%
1.15
Oavgjort
7.01%
14.27
Bortalaget vinna
4.94%
20.24
Under 2.5 mål
7.37%
13.57
över 2.5 mål
91.58%
1.09
Btts jo
70.28%
1.42
Btts nej
28.67%
3.49
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
0.35%
1.23%
3.29%
7.01%
11.73%
15.61%
16.9%
VfB Stuttgart II Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Chemnitzer Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
VfB Stuttgart II Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Chemnitzer Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
VfB Stuttgart II home upcoming matches
Chemnitzer away upcoming matches
Germany 3.Liga Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cottbus | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 - 25 | 20 |
2 | Dynamo Dresden | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 - 25 | 18 |
3 | Saarbrucken | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 - 22 | 10 |
4 | FC Ingolstadt | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 - 34 | 13 |
5 | FC Viktoria Köln | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 - 30 | 6 |
6 | Arminia Bielefeld | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 - 24 | 6 |
7 | Hansa Rostock | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 - 26 | 5 |
8 | Wehen SV | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 - 34 | 2 |
9 | Verl | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 - 30 | 5 |
10 | Erzgebirge Aue | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 - 38 | -5 |
11 | Borussia Dortmund II | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 - 37 | 0 |
12 | Alemannia Aachen | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 21 - 23 | -2 |
13 | Sandhausen | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 - 37 | -1 |
14 | 1860 Munich | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 - 40 | -8 |
15 | Waldhof Mannheim | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 - 27 | -5 |
16 | Rot-Weiss Essen | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 - 38 | -8 |
17 | Hannover II | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 - 38 | -11 |
18 | VfL Osnabruck | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 - 40 | -12 |
19 | VfB Stuttgart II | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 - 40 | -13 |
20 | Unterhaching | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 26 - 46 | -20 |
Germany 3.Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG