Snabbt Betimate
Populära ligor
Annan ligor
Wuppertaler vs FC Köln II Förutsägelser & Statistik 01 Apr 2017
Hemmalaget - bortalaget
1
×
2
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Under
över
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Nej
Jo
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Sannolikhet procent
Poäng
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
20.18%
4.96
Oavgjort
23.01%
4.35
Bortalaget vinna
57.8%
1.73
Under 2.5 mål
47.85%
2.09
över 2.5 mål
53.14%
1.88
Btts jo
52.32%
1.91
Btts nej
48.67%
2.05
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
9.45%
17.74%
24.61%
23.01%
13.06%
5.03%
1.46%
Ansikte mot ansikte
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Wuppertaler Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
FC Köln II Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Wuppertaler Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
FC Köln II Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Wuppertaler home upcoming matches
Germany Regionalliga West Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 63 | 28 | 19 | 6 | 3 | 53 - 22 | 31 |
2 | Gutersloh 2000 | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 55 - 35 | 20 |
3 | Sportfreunde Lotte | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 56 - 40 | 16 |
4 | Rot-Weiss Oberhausen | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 49 - 38 | 11 |
5 | Borussia M'gladbach II | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 - 37 | 7 |
6 | SC Fortuna Köln | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 42 - 34 | 8 |
7 | SV Rodinghausen | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 - 30 | 10 |
8 | Cologne II | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 43 - 36 | 7 |
9 | SC Paderborn 07 II | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 43 - 40 | 3 |
10 | Fortuna Dusseldorf II | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 29 - 34 | -5 |
11 | Wuppertaler | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 - 44 | -14 |
12 | 1. FC Bocholt | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 49 - 54 | -5 |
13 | SC Wiedenbruck | 27 | 28 | 8 | 3 | 17 | 33 - 51 | -18 |
14 | Schalke II | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 29 - 46 | -17 |
15 | KFC Uerdingen 05 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 - 52 | -22 |
16 | Eintracht Hohkeppel | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 33 - 59 | -26 |
17 | Duren | 20 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 - 52 | -28 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 23 - 75 | -52 |
Germany Regionalliga West Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG