Statistics

Total rates 165
Average score 4.6
Predictions 5187
Premium Tips 5
Win rate 75%

热门联赛

其他联赛

Crystal Palace U21 最后主场

1
×
2
Betimate
Betimate
统计
正确比分
博彩公司赔率
天气状况
21
19
60
2
1 - 2
3.91
1.67

下半场

Crystal Palace U21
双方进球比赛 5
进球 (阵容)
11
2.2
1.4
7
回合
1.5
0
0%
100%
5
2.5
1
20%
80%
4
3.5
3
60%
40%
2
总体统计 (大小球)
5
100%
0%
0
已参赛比赛: (大小球)
0
0%
100%
5
零封 (大小球)
5
100%
0%
0
总体积分榜 客场胜 PTS W D L 两队的排名 GF +/-
1 Man City U21 21 8 7 0 1 30 8 22
2 Brighton U21 19 8 6 1 1 25 6 19
3 Fulham U21 18 7 6 0 1 21 11 10
4 Liverpool U21 18 8 6 0 2 18 9 9
5 Arsenal U21 15 8 5 0 3 19 17 2
6 West Ham U21 15 8 5 0 3 13 11 2
7 Crystal Palace U21 14 7 4 2 1 18 16 2
8 Everton U21 14 8 4 2 2 19 18 1
9 Sunderland U21 13 8 4 1 3 25 17 8
10 Chelsea U21 13 8 4 1 3 19 11 8
11 Newcastle U21 13 8 4 1 3 10 8 2
12 Nottm Forest U21 12 8 4 0 4 12 7 5
13 Leicester U21 12 8 4 0 4 17 14 3
14 Man Utd U21 12 8 4 0 4 19 18 1
15 Leeds U21 12 8 3 3 2 11 11 0
16 Reading U21 11 8 3 2 3 14 15 -1
17 Wolverhampton U21 10 8 3 1 4 13 17 -4
18 Southampton U21 10 8 3 1 4 12 17 -5
19 Derby U21 9 8 3 0 5 14 19 -5
20 Norwich U21 9 8 3 0 5 14 21 -7
21 Aston Villa U21 7 8 2 1 5 13 21 -8
22 West Brom U21 7 8 2 1 5 11 23 -12
23 Middlesbrough U21 6 8 2 0 6 13 22 -9
24 Tottenham U21 6 8 2 0 6 11 22 -11
25 Blackburn U21 3 8 1 0 7 11 24 -13
26 Stoke U21 1 8 0 1 7 4 23 -19

让球

首发阵容
是/否
29.11.24
EPL2
10.12.24
PLIC
16.12.24
EPL2

England Premier League 2 Table

Pos # Team 客场胜 PTS W D L 两队的排名 GF +/-
1 Man City U21 21 8 7 0 1 30 8 22
2 Brighton U21 19 8 6 1 1 25 6 19
3 Fulham U21 18 7 6 0 1 21 11 10
4 Liverpool U21 18 8 6 0 2 18 9 9
5 Arsenal U21 15 8 5 0 3 19 17 2
6 West Ham U21 15 8 5 0 3 13 11 2
7 Crystal Palace U21 14 7 4 2 1 18 16 2
8 Everton U21 14 8 4 2 2 19 18 1
9 Sunderland U21 13 8 4 1 3 25 17 8
10 Chelsea U21 13 8 4 1 3 19 11 8
11 Newcastle U21 13 8 4 1 3 10 8 2
12 Nottm Forest U21 12 8 4 0 4 12 7 5
13 Leicester U21 12 8 4 0 4 17 14 3
14 Man Utd U21 12 8 4 0 4 19 18 1
15 Leeds U21 12 8 3 3 2 11 11 0
16 Reading U21 11 8 3 2 3 14 15 -1
17 Wolverhampton U21 10 8 3 1 4 13 17 -4
18 Southampton U21 10 8 3 1 4 12 17 -5
19 Derby U21 9 8 3 0 5 14 19 -5
20 Norwich U21 9 8 3 0 5 14 21 -7
21 Aston Villa U21 7 8 2 1 5 13 21 -8
22 West Brom U21 7 8 2 1 5 11 23 -12
23 Middlesbrough U21 6 8 2 0 6 13 22 -9
24 Tottenham U21 6 8 2 0 6 11 22 -11
25 Blackburn U21 3 8 1 0 7 11 24 -13
26 Stoke U21 1 8 0 1 7 4 23 -19
[]