快速Betimate
Statistics
Total rates | 167 |
Average score | 4.7 |
Predictions | 5242 |
Premium Tips | 5 |
Win rate | 75% |
热门联赛
其他联赛
Gimnasia LP vs Newell's Argentina Liga Profesional 预测 - 赔率和投注技巧
不
1.86
1.43
是的
1 - 0
2.3
Away
0
0
1 - 0
1.08
少于2.5个进球
-5及以下
百分比概率
5及以上
8及以上
45.77%
2.18
输
31.16%
3.21
主场胜
22.9%
4.37
进球
71.44%
1.4
一般概率和赔率
28.39%
3.52
超过2.5个进球
34.71%
2.88
BTTS是
65.12%
1.54
头对头
Elo数据
输
比赛
GP
Gimnasia LP 上场比赛
Elo数据
输
比赛
Newell's 上场比赛
Elo数据
输
比赛
Gimnasia LP 主场比赛
Elo数据
输
比赛
Newell's 客场比赛
Elo数据
输
比赛
Gimnasia LP home upcoming matches
Argentina Liga Profesional Table
Pos # | Team | 客场胜 | PTS | W | D | L | 两队的排名 | GF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 14 | 19 |
2 | Huracan | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 9 | 11 |
3 | Union Santa Fe | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 18 | 5 |
4 | CA Talleres de Córdoba | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 24 | 20 | 4 |
5 | Atlético Tucumán | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 |
6 | Racing Club | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 20 | 8 |
7 | River Plate | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 14 | 10 |
8 | Instituto AC Cordoba | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 19 | 6 |
9 | Deportivo Riestra | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
10 | Godoy Cruz | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 22 | 19 | 3 |
11 | Estudiantes LP | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 |
12 | Platense | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 16 | 1 |
13 | CA Independiente | 27 | 20 | 5 | 12 | 3 | 16 | 13 | 3 |
14 | CA Tigre | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 25 | 23 | 2 |
15 | Belgrano | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 |
16 | Rosario Central | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 21 | 2 |
17 | Gimnasia LP | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 |
18 | Boca Juniors | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 22 | -1 |
19 | Independiente Rivadavia | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 14 | 21 | -7 |
20 | San Lorenzo | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 18 | -2 |
21 | Argentinos Jrs | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 20 | -4 |
22 | Central Cordoba | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 |
23 | Lanus | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 27 | -7 |
24 | Sarmiento | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 21 | -6 |
25 | Banfield | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 |
26 | Newell's | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 13 | 24 | -11 |
27 | Defensa y Justicia | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 29 | -12 |
28 | Barracas Central | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | 24 | -14 |
Argentina Liga Profesional Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG