Hauptprognosen
Top-Ligen
andere Ligen
1. FC Bocholt vs SC Wiedenbruck Vorhersagen & Statistiken 01 Feb 2025
Gastgeber - Gast
1
×
2
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Unter
Über
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Nein
Ja
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Wahrscheinlichkeit in
Ergebnis
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
8
1.71
3.80
3.95
Odd
Drop
Über
Unter
Betfair Money
2.75
2
0.86
0.98
Odd
Drop
Heim
Auswärts
Betfair Money
-0.75
7
0.92
0.94
Allgemeine Wahrscheinlichkeit und Gewinnchancen
Markt
Wahrscheinlichkeit
Gewinnchance
Gastgeber gewinnen
45.46%
2.2
Remis
21.3%
4.69
Gast gewinnen
32.95%
3.03
Unter 25 Tore
28.37%
3.52
Über 2.5 Tore
71.34%
1.4
BTTS Ja
70.54%
1.42
BTTS Nein
29.17%
3.43
Wahrscheinlichkeit nach Tordifferenz für die Heimmannschaft
Tordifferenz (Gastgeber - Gast)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Wahrscheinlichkeit
4.39%
9.68%
16.65%
21.3%
19.74%
13.62%
7.33%
Kopf an Kopf
Siege
Remis
Niederlagen
Position in der Klassierung
1. FC Bocholt Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
SC Wiedenbruck Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
1. FC Bocholt Heimspiel
Siege
Remis
Niederlagen
SC Wiedenbruck Auswärtsspiel
Siege
Remis
Niederlagen
1. FC Bocholt home upcoming matches
SC Wiedenbruck away upcoming matches
3
Tore
3
Keine Daten
Keine Daten
Germany Regionalliga West Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 60 | 27 | 18 | 6 | 3 | 51 - 22 | 29 |
2 | Rot-Weiss Oberhausen | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 51 - 35 | 16 |
3 | Borussia M'gladbach II | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 - 35 | 10 |
4 | Gutersloh 2000 | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 47 - 35 | 12 |
5 | Sportfreunde Lotte | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 56 - 39 | 17 |
6 | SC Fortuna Köln | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 43 - 32 | 11 |
7 | SV Rodinghausen | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 39 - 31 | 8 |
8 | Cologne II | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 - 34 | 10 |
9 | SC Paderborn 07 II | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 44 - 42 | 2 |
10 | Duren | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 - 46 | -13 |
11 | 1. FC Bocholt | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 52 - 50 | 2 |
12 | Fortuna Dusseldorf II | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 - 35 | -7 |
13 | Wuppertaler | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 29 - 45 | -16 |
14 | KFC Uerdingen 05 | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 30 - 50 | -20 |
15 | Eintracht Hohkeppel | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 33 - 53 | -20 |
16 | Schalke II | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 25 - 47 | -22 |
17 | SC Wiedenbruck | 21 | 27 | 6 | 3 | 18 | 27 - 49 | -22 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 23 - 75 | -52 |
Germany Regionalliga West Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG