Hauptprognosen
Top-Ligen
andere Ligen
Sydafrikas Premier League Vorhersagen
Rund 1
Gastgeber - Gast
1
×
2
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Unter
Über
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Nein
Ja
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Wahrscheinlichkeit in
Ergebnis
Rund 1
Gastgeber - Gast
1
×
2
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Unter
Über
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Nein
Ja
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Wahrscheinlichkeit in
Ergebnis
South Africa Premier Table
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 57 - 21 | 36 |
| 2 | Orlando Pirates | 65 | 28 | 20 | 5 | 3 | 56 - 12 | 44 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 51 | 28 | 14 | 9 | 5 | 32 - 18 | 14 |
| 4 | Amazulu | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 31 - 27 | 4 |
| 5 | Sekhukhune United FC | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 - 24 | 5 |
| 6 | Polokwane City | 39 | 29 | 9 | 12 | 8 | 20 - 20 | 0 |
| 7 | Durban City | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 25 - 25 | 0 |
| 8 | Golden Arrows | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32 - 33 | -1 |
| 9 | Siwelele FC | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 21 - 26 | -5 |
| 10 | Stellenbosch FC | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 24 - 30 | -6 |
| 11 | Richards Bay FC | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 22 - 28 | -6 |
| 12 | TS Galaxy | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 30 - 38 | -8 |
| 13 | Chippa United | 25 | 28 | 5 | 10 | 13 | 23 - 42 | -19 |
| 14 | Orbit College | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 - 43 | -22 |
| 15 | Marumo Gallants | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | 20 - 37 | -17 |
| 16 | Magesi FC | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 23 - 42 | -19 |
South Africa Premier Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG