Hauptprognosen
Statistiken
Anzahl der Runden | 449 |
Durchschnittspunktzahl | 3.3 |
Wettanalyse | 5097 |
Premium-Tipp | 5 |
Gewinnquote | 75% |
Top-Ligen
andere Ligen
Atletico Madrid vs Deportivo La Coruna Vorhersagen & Statistiken 12 Mar 2016
Unter
1.47
1.63
Nein
1 - 0
2.58
Heim
0
0
1 - 0
1.08
Allgemeine Wahrscheinlichkeit und Gewinnchancen
Markt
Wahrscheinlichkeit
Gewinnchance
Gastgeber gewinnen
54.38%
1.84
Remis
33.22%
3.01
Gast gewinnen
12.29%
8.14
Unter 25 Tore
81.51%
1.23
Über 2.5 Tore
18.38%
5.44
BTTS Ja
20.58%
4.86
BTTS Nein
79.31%
1.26
Wahrscheinlichkeit nach Tordifferenz für die Heimmannschaft
Tordifferenz (Gastgeber - Gast)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Wahrscheinlichkeit
0.21%
1.78%
10.29%
33.22%
30.81%
15.96%
5.68%
Kopf an Kopf
Siege
Remis
Niederlagen
Atletico Madrid Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
Deportivo La Coruna Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
Atletico Madrid Heimspiel
Siege
Remis
Niederlagen
Deportivo La Coruna Auswärtsspiel
Siege
Remis
Niederlagen
Atletico Madrid home upcoming matches
Deportivo La Coruna away upcoming matches
Spain La Liga Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 |
2 | Real Madrid | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 28 | 11 | 17 |
3 | Atletico Madrid | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 8 | 13 |
4 | Villarreal | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 21 | 4 |
5 | Athletic Bilbao | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 |
6 | Osasuna | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 |
7 | Girona | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | 2 |
8 | Mallorca | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 |
9 | Real Betis | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 |
10 | Real Sociedad | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 11 | 0 |
11 | Celta Vigo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 |
12 | Sevilla | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 |
13 | Rayo Vallecano | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 |
14 | Leganes | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 |
15 | Getafe | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 11 | -1 |
16 | CD Alaves | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 |
17 | Las Palmas | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 |
18 | Valencia | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 |
19 | Espanyol | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 26 | -14 |
20 | Valladolid | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 27 | -17 |
Spain La Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG