Hauptprognosen
Statistiken
Anzahl der Runden | 449 |
Durchschnittspunktzahl | 3.3 |
Wettanalyse | 4948 |
Premium-Tipp | 5 |
Gewinnquote | 75% |
Top-Ligen
andere Ligen
La Equidad vs Atletico Huila Vorhersagen & Statistiken 26 Jan 2019
Unter
1.22
1.75
Nein
1 - 0
2.77
Heim
0
0
1 - 0
1.18
Allgemeine Wahrscheinlichkeit und Gewinnchancen
Markt
Wahrscheinlichkeit
Gewinnchance
Gastgeber gewinnen
59.04%
1.69
Remis
35.36%
2.83
Gast gewinnen
6.72%
14.88
Unter 25 Tore
87.62%
1.14
Über 2.5 Tore
13.5%
7.41
BTTS Ja
11.36%
8.8
BTTS Nein
89.76%
1.11
Wahrscheinlichkeit nach Tordifferenz für die Heimmannschaft
Tordifferenz (Gastgeber - Gast)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Wahrscheinlichkeit
0.1%
0.56%
5.78%
35.36%
33.84%
17.15%
5.9%
Kopf an Kopf
Siege
Remis
Niederlagen
Position in der Klassierung
La Equidad Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
Atletico Huila Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
La Equidad Heimspiel
Siege
Remis
Niederlagen
Atletico Huila Auswärtsspiel
Siege
Remis
Niederlagen
2
Tore
0
62%
Ballbesitz
38%
25
Schüsse
10
9
im Ziel
1
16
verpasster Schuss
9
2
halten
2
8
Ecken
4
10
Fouls
5
1
Verletzungen
1
1
Abseits
1
1
Penalties
0
1
gelbe Karte
2
0
Gelbe/ Rote Karte
0
0
rote Karte
0
Keine Daten
Keine Daten
Colombia Primera A Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Santa Fe | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | America de Cali | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 |
3 | Fortaleza | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
4 | Millonarios | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 13 | 14 |
5 | Deportes Tolima | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 12 | 13 |
6 | Atletico Nacional Medellin | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 |
7 | Junior | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 |
8 | Once Caldas | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 |
9 | Deportivo Pasto | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 24 | 18 | 6 |
10 | Independiente Medellin | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 15 | 8 |
11 | Atletico Bucaramanga | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 |
12 | Fortaleza CEIF | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 20 | 3 |
13 | Deportivo Pereira | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 1 |
14 | La Equidad | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 |
15 | Aguilas Doradas | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 |
16 | Patriotas FC | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 29 | -6 |
17 | Alianza | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 25 | -8 |
18 | Deportivo Cali | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | -12 |
19 | Jaguares de Cordoba | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 9 | 24 | -15 |
20 | Boyaca Chico | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 13 | 34 | -21 |
21 | Envigado FC | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 9 | 25 | -16 |
Colombia Primera A Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG