Hauptprognosen
Statistiken
Anzahl der Runden | 450 |
Durchschnittspunktzahl | 3.3 |
Wettanalyse | 5004 |
Premium-Tipp | 5 |
Gewinnquote | 75% |
Top-Ligen
andere Ligen
Man Utd vs Man City Vorhersagen & Statistiken 10 Sep 2016
Über
3.06
1.19
Nein
0 - 2
2.01
Heim
+2
+2
0 - 2
1.05
Allgemeine Wahrscheinlichkeit und Gewinnchancen
Markt
Wahrscheinlichkeit
Gewinnchance
Gastgeber gewinnen
11.61%
8.61
Remis
17.62%
5.68
Gast gewinnen
71.75%
1.39
Unter 25 Tore
41.11%
2.43
Über 2.5 Tore
59.87%
1.67
BTTS Ja
49.27%
2.03
BTTS Nein
51.71%
1.93
Wahrscheinlichkeit nach Tordifferenz für die Heimmannschaft
Tordifferenz (Gastgeber - Gast)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Wahrscheinlichkeit
14.28%
21.31%
23.56%
17.62%
8.08%
2.53%
0.62%
Man Utd Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
Man City Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
Man Utd Heimspiel
Siege
Remis
Niederlagen
Man City Auswärtsspiel
Siege
Remis
Niederlagen
Man Utd home upcoming matches
Man City away upcoming matches
England Premier League Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
2 | Brighton | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | 5 |
3 | Man City | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 |
4 | Chelsea | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
5 | Arsenal | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 |
6 | Tottenham | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 |
7 | Nottm Forest | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
8 | Aston Villa | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 |
9 | Fulham | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
10 | Newcastle | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
11 | Brentford | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | Man Utd | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
13 | Bournemouth | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
14 | West Ham | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
15 | Everton | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
16 | Leicester | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 |
17 | Wolverhampton | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
18 | Ipswich | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 |
19 | Crystal Palace | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 |
20 | Southampton | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG