Kvik-Betimate
Populære ligaer
Andre ligaer
NEC vs FC Oss Forudsigelser & Statistik 19 Dec 2020
Hjemmehold-udehold
1
×
2
Score
Hjemmehold-udehold
Under
Over
Score
Hjemmehold-udehold
Nej
Ja
Score
Hjemmehold-udehold
Sandsynlighed i
Score
Generel sandsynlighed og odds
Marked
Sandsynlighed
Odds
Hjemmeholdssejr
68.12%
1.47
Uafgjort
19.13%
5.23
Udeholdssejr
12.56%
7.96
Under 25 mål
44.55%
2.24
Over 25 mål
55.26%
1.81
Btts-ja
47.62%
2.1
Btts-nej
52.19%
1.92
Sandsynlighed for måldifference til hjemmehold
Måldifference (Hjemme ude)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sandsynlighed
0.64%
2.82%
8.98%
19.13%
24.35%
20.72%
12.96%
Stilling for begge hold
NEC Seneste kampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
FC Oss Seneste kampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
NEC Hjemmekampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
FC Oss Udekampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
0
Mål
1
61%
Boldbesiddelser
39%
9
Skud
6
3
På mål
2
6
Forbi mål
4
7
Hjørnespark
0
0
Straffespark
0
0
Gule kort
0
0
Røde kort
0
Ingen data
Score After Full Time - 0-1
84' - Race to 7 Corners - NEC
84' - 7th Corner - NEC
84' - 6th Corner - NEC
83' - Race to 5 Corners - NEC
83' - 5th Corner - NEC
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
0:0 Goals 50:00 - 59:59
0:0 Corners 50:00 - 59:59
0:1 Goals 40:00 - 49:59
0:0 Corners 40:00 - 49:59
Score After First Half - 0-1
45+2' - 1st Goal - (Top Oss) -
0:0 Goals 30:00 - 39:59
1:0 Corners 30:00 - 39:59
36' - 4th Corner - NEC
0:0 Goals 20:00 - 29:59
1:0 Corners 20:00 - 29:59
30' - Race to 3 Corners - NEC
30' - 3rd Corner - NEC
0:0 Goals 10:00 - 19:59
1:0 Corners 10:00 - 19:59
16' - 2nd Corner - NEC
0:0 Goals 00:00 - 09:59
1:0 Corners 00:00 - 09:59
4' - 1st Corner - NEC
Netherlands Eerste Divisie Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 82 | 38 | 26 | 4 | 8 | 87 - 48 | 39 |
2 | Excelsior | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 74 - 38 | 36 |
3 | Cambuur Leeuwarden | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 63 - 42 | 21 |
4 | ADO Den Haag | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 69 - 47 | 22 |
5 | FC Dordrecht | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 69 - 46 | 23 |
6 | De Graafschap | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 73 - 50 | 23 |
7 | Telstar | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 69 - 47 | 22 |
8 | FC Emmen | 56 | 38 | 17 | 5 | 16 | 56 - 53 | 3 |
9 | FC Den Bosch | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 53 - 48 | 5 |
10 | AZ Reserves | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 69 - 63 | 6 |
11 | FC Eindhoven | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 58 - 64 | -6 |
12 | Roda JC | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 - 57 | -8 |
13 | Helmond Sport | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 53 - 61 | -8 |
14 | VVV | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 - 69 | -25 |
15 | Maastricht | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 52 - 59 | -7 |
16 | Top Oss | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 31 - 61 | -30 |
17 | Ajax Reserves | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 - 52 | -15 |
18 | PSV Reserves | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 55 - 86 | -31 |
19 | FC Utrecht Reserves | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 31 - 82 | -51 |
20 | Vitesse | 5 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 - 73 | -19 |
Netherlands Eerste Divisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG