Kvik-Betimate
Populære ligaer
Andre ligaer
Oxford Utd vs Wycombe Forudsigelser & Statistik 28 Oct 2023
Hjemmehold-udehold
1
×
2
Score
Hjemmehold-udehold
Under
Over
Score
Hjemmehold-udehold
Nej
Ja
Score
Hjemmehold-udehold
Sandsynlighed i
Score
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
4
1.96
3.40
3.35
50%
(18185.90$)
14%
(4941.73$)
36%
(13013.70$)
Odd
Drop
Over
Under
Betfair Money
2.5
7
0.83
1.05
41%
(646.96$)
59%
(936.81$)
Odd
Drop
Hjemme
Ude
Betfair Money
-0.5
8
0.97
0.93
73%
(2925.52$)
27%
(1107.25$)
Generel sandsynlighed og odds
Marked
Sandsynlighed
Odds
Hjemmeholdssejr
36.43%
2.74
Uafgjort
25.78%
3.88
Udeholdssejr
37.57%
2.66
Under 25 mål
49.31%
2.03
Over 25 mål
50.47%
1.98
Btts-ja
54.72%
1.83
Btts-nej
45.06%
2.22
Sandsynlighed for måldifference til hjemmehold
Måldifference (Hjemme ude)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sandsynlighed
4.37%
10.98%
20.43%
25.78%
20.06%
10.59%
4.14%
Head to head
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Stilling for begge hold
Oxford Utd Seneste kampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Wycombe Seneste kampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Oxford Utd Hjemmekampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Wycombe Udekampe
Vinde
Uafgjort
Fortabt
Oxford Utd home upcoming matches
2
Mål
2
55%
Boldbesiddelser
45%
17
Skud
6
5
På mål
3
12
Forbi mål
3
1
Redninger
2
7
Hjørnespark
5
8
Fejl
9
1
Offsides
3
1
Straffespark
2
3
Gule kort
5
0
Røde kort
0
Ingen data
Ingen data
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 99 | 42 | 30 | 9 | 3 | 75 - 30 | 45 |
2 | Wrexham | 86 | 44 | 25 | 11 | 8 | 62 - 34 | 28 |
3 | Wycombe | 84 | 44 | 24 | 12 | 8 | 69 - 41 | 28 |
4 | Charlton | 82 | 44 | 24 | 10 | 10 | 64 - 39 | 25 |
5 | Stockport | 81 | 44 | 23 | 12 | 9 | 66 - 39 | 27 |
6 | Leyton Orient | 72 | 44 | 22 | 6 | 16 | 67 - 47 | 20 |
7 | Reading | 72 | 44 | 20 | 12 | 12 | 64 - 53 | 11 |
8 | Bolton | 66 | 44 | 20 | 6 | 18 | 65 - 68 | -3 |
9 | Huddersfield | 64 | 44 | 19 | 7 | 18 | 56 - 48 | 8 |
10 | Blackpool | 63 | 43 | 16 | 15 | 12 | 67 - 56 | 11 |
11 | Lincoln City | 61 | 44 | 16 | 13 | 15 | 62 - 51 | 11 |
12 | Barnsley | 58 | 44 | 16 | 10 | 18 | 64 - 69 | -5 |
13 | Rotherham | 55 | 44 | 15 | 10 | 19 | 51 - 57 | -6 |
14 | Stevenage | 55 | 43 | 15 | 10 | 18 | 40 - 47 | -7 |
15 | Wigan | 53 | 43 | 13 | 14 | 16 | 37 - 39 | -2 |
16 | Exeter | 53 | 44 | 14 | 11 | 19 | 46 - 61 | -15 |
17 | Peterborough | 50 | 43 | 13 | 11 | 19 | 64 - 74 | -10 |
18 | Northampton | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | 47 - 62 | -15 |
19 | Mansfield | 48 | 43 | 13 | 9 | 21 | 53 - 67 | -14 |
20 | Burton Albion | 43 | 43 | 10 | 13 | 20 | 45 - 61 | -16 |
21 | Bristol Rovers | 43 | 44 | 12 | 7 | 25 | 43 - 70 | -27 |
22 | Crawley Town | 40 | 44 | 10 | 10 | 24 | 52 - 82 | -30 |
23 | Cambridge Utd | 38 | 44 | 9 | 11 | 24 | 43 - 69 | -26 |
24 | Shrewsbury | 30 | 44 | 7 | 9 | 28 | 38 - 76 | -38 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG