بتیمیت سریع
آمار
تعداد بازی | 454 |
میانگین امتیاز | 3.3 |
تحلیل پیشبینی بازی | 2957 |
پیشبینی حرفهای | 5 |
نسبت برد | 75% |
لیگهای محبوب
سایر لیگها
پیش بینی رایگان فوتبال و نکاتی برای Anderlecht - Ferencvarosi TC
زیر
1.6
1.56
خیر
1 - 0
2.62
Home
0
0
1 - 0
1.25
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
17
2.42
3.35
2.95
62%
(189070.00$)
14%
(42925.50$)
24%
(75280.00$)
Odd
Drop
بالای
زیر
Betfair Money
2.5
8
1.05
0.85
74%
(1745.90$)
26%
(608.46$)
Odd
Drop
میزبان
مهمان
Betfair Money
-0.5
9
1.09
0.81
91%
(9108.47$)
9%
(917.35$)
-0.25
23
1.13
0.79
34%
(2514.48$)
66%
(4891.03$)
احتمالات کلی
بازار
احتمال
احتمالات
برد میزبان
62.6%
1.6
کشیدن
28.85%
3.47
برد مهمان
8.43%
11.86
زیر 25 گل
78.33%
1.28
بالای 25 گل
21.55%
4.64
گلزنی هر دو تیم بله
18.76%
5.33
گلزنی هر دو تیم خیر
81.12%
1.23
احتمال گلهای مختلف برای تیم میزبان
گلهای مختلف (میزبان مهمان)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمال
0.1%
1.03%
7.3%
28.85%
31.7%
19.37%
8.13%
جدول بازی هر دو تیم
Anderlecht آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
فرنتسواروشی تی سی آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
Anderlecht تعداد بازی در خانه
برد
کشیدن
باخت
فرنتسواروشی تی سی تعداد بازی در خانه حریف
برد
کشیدن
باخت
Anderlecht home upcoming matches
فرنتسواروشی تی سی away upcoming matches
2
گل
1
56%
مالکیت توپ
44%
12
تعداد شوت
9
6
شوت در چهارچوب
3
6
خارج از چهارچوب
6
2
تعداد سیوهای دروازه بان
4
3
تعداد کرنر
3
10
تعداد خطا
16
1
مصدومیتها
0
1
آفساید
0
1
پنالتی
0
3
کارت زرد
5
0
کارت زرد و قرمز
0
1
کارت قرمز
0
دادهای یافت نشد
دادهای یافت نشد
UEFA Europa League Table
Pos # | Team | امتیاز تیم | تفاضل گل | W | D | L | گل زده | گل خرده | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | لاتسیو | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | آتلتیک بیلبائو | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
3 | Anderlecht | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 |
4 | لیون | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
5 | اینتراخت فرانکفورت | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
6 | Galatasaray | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 |
7 | منچستر یونایتد | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 |
8 | رینجرز | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
9 | تاتنهام | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
10 | FCSB | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
11 | آژاکس | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
12 | رئال سوسیداد | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
13 | بودو/گلیمت | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
14 | روما | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
15 | الیمپیاکوس | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
16 | فرنتسواروشی تی سی | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
17 | Viktoria Plzen | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
18 | FC Porto | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
19 | آز | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
20 | Union Saint Gilloise | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
21 | فنربخشه | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
22 | PAOK Salonika | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
23 | میدتیللن | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
24 | Elfsborg | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
25 | براگا | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
26 | هوفنهایم | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
27 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
28 | Besiktas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 |
29 | Slavia Prague | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
30 | FC توئنته | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 |
31 | مالمو اف اف | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
32 | لودوگورتس رازگراد | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
33 | اف کی کاراباگ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 |
34 | Rigas FS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
35 | نیس | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
36 | دینامو کیف | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 |
UEFA Europa League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG