بتیمیت سریع
آمار
تعداد بازی | 167 |
میانگین امتیاز | 4.7 |
تحلیل پیشبینی بازی | 5177 |
پیشبینی حرفهای | 5 |
نسبت برد | 75% |
لیگهای محبوب
سایر لیگها
پیش بینی رایگان فوتبال و نکاتی برای Gimnasia LP - CA Talleres de Córdoba
Gimnasia LP - CA Talleres de Córdoba
12/08/2024 23:00
Estadio Juan Carmelo Zerillo
زیر
2.22
1.23
خیر
0 - 1
2.1
Home
+1
+1
0 - 1
1.17
احتمالات کلی
بازار
احتمال
احتمالات
برد میزبان
29.99%
3.33
کشیدن
28.69%
3.49
برد مهمان
41.15%
2.43
زیر 25 گل
61.6%
1.62
بالای 25 گل
38.23%
2.62
گلزنی هر دو تیم بله
44.51%
2.25
گلزنی هر دو تیم خیر
55.32%
1.81
احتمال گلهای مختلف برای تیم میزبان
گلهای مختلف (میزبان مهمان)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمال
4.43%
11.93%
23.15%
28.69%
18.92%
7.97%
2.41%
نبرد متقابل
برد
کشیدن
باخت
جدول بازی هر دو تیم
Gimnasia LP آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
CA Talleres de Córdoba آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
Gimnasia LP تعداد بازی در خانه
برد
کشیدن
باخت
CA Talleres de Córdoba تعداد بازی در خانه حریف
برد
کشیدن
باخت
Gimnasia LP home upcoming matches
CA Talleres de Córdoba away upcoming matches
Argentina Liga Profesional Table
Pos # | Team | امتیاز تیم | تفاضل گل | W | D | L | گل زده | گل خرده | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 35 | 15 | 20 |
2 | Huracan | 43 | 24 | 11 | 10 | 3 | 27 | 15 | 12 |
3 | Racing Club | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 22 | 12 |
4 | CA Talleres de Córdoba | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 28 | 22 | 6 |
5 | River Plate | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 18 | 13 |
6 | Union Santa Fe | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 |
7 | Atlético Tucumán | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 25 | 25 | 0 |
8 | Boca Juniors | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 28 | 23 | 5 |
9 | CA Independiente | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 20 | 14 | 6 |
10 | Instituto AC Cordoba | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 25 | 4 |
11 | Platense | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 18 | 16 | 2 |
12 | Deportivo Riestra | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 25 | 25 | 0 |
13 | Gimnasia LP | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 20 | 1 |
14 | Belgrano | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 28 | 26 | 2 |
15 | Estudiantes LP | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 | 2 |
16 | CA Tigre | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 28 | -2 |
17 | Godoy Cruz | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 23 | 25 | -2 |
18 | Lanus | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 22 | 28 | -6 |
19 | San Lorenzo | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 21 | -2 |
20 | Central Cordoba | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 30 | -4 |
21 | Independiente Rivadavia | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 17 | 24 | -7 |
22 | Defensa y Justicia | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | 31 | -7 |
23 | Rosario Central | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 24 | 23 | 1 |
24 | Argentinos Jrs | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 18 | 23 | -5 |
25 | Banfield | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21 | 30 | -9 |
26 | Sarmiento | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 15 | 25 | -10 |
27 | Newell's | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 32 | -15 |
28 | Barracas Central | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 11 | 30 | -19 |
Argentina Liga Profesional Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG