بتیمیت سریع
آمار
تعداد بازی | 449 |
میانگین امتیاز | 3.3 |
تحلیل پیشبینی بازی | 5391 |
پیشبینی حرفهای | 5 |
نسبت برد | 75% |
لیگهای محبوب
سایر لیگها
پیش بینی رایگان فوتبال و نکاتی برای Fulham - Reading
بالای
2.77
1.06
خیر
2 - 0
2.15
Away
+1
+1
2 - 0
1.04
احتمالات کلی
بازار
احتمال
احتمالات
برد میزبان
72.6%
1.38
کشیدن
18.2%
5.49
برد مهمان
10.25%
9.76
زیر 25 گل
47.6%
2.1
بالای 25 گل
53.45%
1.87
گلزنی هر دو تیم بله
42.44%
2.36
گلزنی هر دو تیم خیر
58.61%
1.71
احتمال گلهای مختلف برای تیم میزبان
گلهای مختلف (میزبان مهمان)
-3
-2
-1
0
1
2
3
احتمال
0.45%
2.01%
7.46%
18.2%
24.81%
22%
14.18%
فولهام آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
ریدینگ آخرین بازی ها
برد
کشیدن
باخت
فولهام تعداد بازی در خانه
برد
کشیدن
باخت
ریدینگ تعداد بازی در خانه حریف
برد
کشیدن
باخت
فولهام home upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | امتیاز تیم | تفاضل گل | W | D | L | گل زده | گل خرده | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شفیلد یونایتد | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 |
2 | ساندرلند | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 |
3 | برنلی | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 6 | 13 |
4 | لیدز | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 |
5 | واتفورد | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 |
6 | وست برومویچ | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 |
7 | میدلزبرو | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 |
8 | میلوال | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 |
9 | بلکبرن | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
10 | بریستول سیتی | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 |
11 | سوانسی | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 |
12 | دربی | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 |
13 | استوک | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 |
14 | Sheff Wed | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
15 | نورویچ | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 |
16 | کوونتری | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 |
17 | آکسفورد یونایتد | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 |
18 | پلیموث | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 |
19 | کاردیف | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 |
20 | هال | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 |
21 | پرستون | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 |
22 | لوتون | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 |
23 | پورتسموث | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
24 | کیو پی آر | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG