Orlando City SC vs Atlanta United 예측 및 통계 24 Nov 2024
상
6.02
1.87
네
2 - 3
2.78
원정팀
-1
-1
2 - 3
1.03
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
1
1.69
4.00
4.20
Odd
Drop
상
하
Betfair Money
3
4
1.06
0.84
Odd
Drop
홈팀
원정팀
Betfair Money
-0.75
0
0.89
1.01
공동확률과 내기률
시장
가능성
내기률
홈팀 승리
32.05%
3.12
무승부가 되다
16.12%
6.2
원정팀 승리
51.24%
1.95
2.5 골 이하
6.08%
16.45
2.5 골 이상
93.33%
1.07
BTTS-네
89.41%
1.12
BTTS-이니요
10%
10
격돌하다
승리하다
무승부가 되다
패하다
양 팀의 랭킹
Orlando City SC 최근 경기들
승리하다
무승부가 되다
패하다
Atlanta United 최근 경기들
승리하다
무승부가 되다
패하다
Orlando City SC 홈경기들
승리하다
무승부가 되다
패하다
Atlanta United 원정경기들
승리하다
무승부가 되다
패하다
USA MLS Play-Offs Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Los Angeles FC | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
4 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 |
5 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 |
6 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 |
7 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 |
8 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
9 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 |
10 | Minnesota United FC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
11 | Minnesota United | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
12 | Charlotte FC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
13 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 |
14 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 |
15 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 |
16 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 |
17 | New York Red Bulls | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 |
18 | CF Montreal | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 |
19 | Austin FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
20 | FC Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 |
21 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 |
22 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 |
23 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 |
24 | Philadelphia Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 |
25 | St. Louis City SC | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 |
26 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 |
27 | New England Revolution | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 |
28 | Sporting Kansas City | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 |
29 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
30 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 |
USA MLS Play-Offs Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG