헤타페의 최신 토너먼트
최근 총합
랭킹 차트 | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바르셀로나 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | 레알 마드리드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | 아틀레티코 마드리드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | 빌라레알 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
5 | 지로나 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6 | CD 알라베스 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | 오사수나 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
8 | 셀타 비고 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
9 | 레가네스 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | 마요르카 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | 라요 발레카노 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | 아틀레틱 빌바오 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
13 | 레알 소시에다 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
14 | 에스파뇰 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
15 | 발라도리드 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
16 | 헤타페 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 레알 베티스 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | 라스 팔마스 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
19 | 세비야 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
20 | 발렌시아 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
시합
날짜
시합
Spain La Liga Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바르셀로나 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | 레알 마드리드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | 아틀레티코 마드리드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
4 | 빌라레알 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 |
5 | 지로나 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6 | CD 알라베스 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7 | 오사수나 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
8 | 셀타 비고 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
9 | 레가네스 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | 마요르카 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | 라요 발레카노 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
12 | 아틀레틱 빌바오 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
13 | 레알 소시에다 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
14 | 에스파뇰 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
15 | 발라도리드 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
16 | 헤타페 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 레알 베티스 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
18 | 라스 팔마스 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
19 | 세비야 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
20 | 발렌시아 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Spain La Liga Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG