быстрый Бетимате
Статистика
Количество матчей | 167 |
Средний балл | 4.7 |
Прогнозы | 5950 |
Премиум-прогнозы | 5 |
Процент выигрышей | 75% |
популярные Лиги
другие лиги
Перспективы матча Brighton vs Bristol City и статистика
меньше
2.35
1.16
нет
0 - 1
2.08
Домашняя
+1
+1
0 - 1
1.01
общие вероятности и ставка
рынок
вероятность
коэффициент ставки
домашняя команда выиграет
24.11%
4.15
равнять
26.84%
3.73
гостевая команда выиграет
48.85%
2.05
меньше 2.5 голов
58.29%
1.72
больше 2.5 голов
41.51%
2.41
бтц да
45.58%
2.19
бтц нет
54.22%
1.84
Вероятность по разным голям для домашней команды
разные голы (Домашняя / гостевая команда)
-3
-2
-1
0
1
2
3
вероятность
6.39%
14.79%
24.8%
26.84%
15.92%
6.1%
1.68%
Голова к голове
Выиграть
равнять
проиграть
Брайтон Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Бристоль Сити Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Брайтон домашние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Бристоль Сити гостевые матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Брайтон home upcoming matches
Бристоль Сити away upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | ГФ | ГА | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сандерленд | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 12 | 14 |
2 | Шеффилд Юнайтед | 32 | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 |
3 | Бернли | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 6 | 13 |
4 | Лидс | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 |
5 | Мидлсбро | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 |
6 | Вест Бромвич | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 11 | 7 |
7 | Уотфорд | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 24 | 1 |
8 | Миллуолл | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 |
9 | Блэкберн | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
10 | Бристоль Сити | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 20 | 0 |
11 | Дерби | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
12 | Сток | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
13 | Норвич | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 |
14 | Суонси | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 |
15 | Sheff Wed | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
16 | Лутон | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 |
17 | Ковентри | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 23 | -1 |
18 | Оксфорд Юнайтед | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 |
19 | Плимут | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 |
20 | Престон | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 24 | -8 |
21 | Кардифф | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 |
22 | Халл | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 21 | -5 |
23 | Портсмут | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
24 | КПР | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 26 | -13 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG