быстрый Бетимате
Статистика
Количество матчей | 167 |
Средний балл | 4.7 |
Прогнозы | 6529 |
Премиум-прогнозы | 5 |
Процент выигрышей | 75% |
популярные Лиги
другие лиги
Перспективы матча Cambridge Utd vs Crewe и статистика
меньше
2.37
1.15
нет
1 - 0
2.05
Гостевая
0
0
1 - 0
1.1
общие вероятности и ставка
рынок
вероятность
коэффициент ставки
домашняя команда выиграет
44.54%
2.25
равнять
27.31%
3.66
гостевая команда выиграет
27.98%
3.57
меньше 2.5 голов
57.62%
1.74
больше 2.5 голов
42.21%
2.37
бтц да
47.28%
2.12
бтц нет
52.55%
1.9
Вероятность по разным голям для домашней команды
разные голы (Домашняя / гостевая команда)
-3
-2
-1
0
1
2
3
вероятность
2.26%
7.42%
17.66%
27.31%
23.6%
13.27%
5.41%
Голова к голове
Выиграть
равнять
проиграть
таблица положения обеих команд
Кембридж Юнайтед Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Crewe Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Кембридж Юнайтед домашние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Crewe гостевые матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Кембридж Юнайтед home upcoming matches
1
гол
0
44%
контроль мяча
56%
11
удар
11
2
Попади ворота
3
9
Вне ворота
8
5
угол
6
0
Пенальти
0
3
Желтая карточка
2
0
Желтая/ красная карточка
0
0
красная карточка
0
нет данных
нет данных
England League 1 Table
Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | ГФ | ГА | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уикомб | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 |
2 | Бирмингем | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12 |
3 | Wrexham | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 | 11 |
4 | Stockport | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 |
5 | Барнсли | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 19 | 5 |
6 | Линкольн Сити | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 |
7 | Mansfield | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 |
8 | Хаддерсфилд | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 |
9 | Эксетер | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | 4 |
10 | Рединг | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 |
11 | Болтон | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 |
12 | Питерборо | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 4 |
13 | Чарльтон | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 |
14 | Бристоль Роверс | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 |
15 | Stevenage | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 |
16 | Northampton | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 |
17 | Ротерем | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 |
18 | Блэкпул | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 28 | -7 |
19 | Уиган | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 0 |
20 | Leyton Orient | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 |
21 | Crawley Town | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 | -13 |
22 | Кембридж Юнайтед | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 |
23 | Бертон Альбион | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 25 | -10 |
24 | Шрюсбери | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 27 | -14 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG