быстрый Бетимате
популярные Лиги
другие лиги
Перспективы матча Torres vs Carpi и статистика 01 Jan 1970
Домашняя команда - гостевая команда
1
×
2
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
меньше
больше
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
нет
да
Счет
Домашняя команда - гостевая команда
вероятность по %
Счет
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
0
1.43
4.00
5.80
Odd
Drop
больше
меньше
Betfair Money
2.5
0
0.96
0.86
Odd
Drop
Домашняя
Гостевая
Betfair Money
-1
0
0.81
1.03
общие вероятности и ставка
рынок
вероятность
коэффициент ставки
домашняя команда выиграет
44.2%
2.26
равнять
33.81%
2.96
гостевая команда выиграет
21.87%
4.57
меньше 2.5 голов
77.4%
1.29
больше 2.5 голов
22.48%
4.45
бтц да
29.38%
3.4
бтц нет
70.5%
1.42
Вероятность по разным голям для домашней команды
разные голы (Домашняя / гостевая команда)
-3
-2
-1
0
1
2
3
вероятность
0.89%
4.57%
16.28%
33.81%
26.71%
12.33%
3.97%
Italy Serie C Group B Table
Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus Entella | 81 | 36 | 23 | 12 | 1 | 59 - 22 | 37 |
2 | Тернана | 70 | 36 | 21 | 9 | 6 | 62 - 23 | 39 |
3 | Torres | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 49 - 31 | 18 |
4 | Pescara | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 49 - 34 | 15 |
5 | Arezzo | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 41 - 34 | 7 |
6 | Vis Pesaro | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 42 - 32 | 10 |
7 | Asd Pineto Calcio | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 - 46 | -3 |
8 | US Pianese | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 46 - 43 | 3 |
9 | Rimini | 50 | 36 | 13 | 13 | 10 | 44 - 31 | 13 |
10 | Pontedera | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 - 51 | 0 |
11 | Gubbio | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 29 - 37 | -8 |
12 | Carpi | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 39 - 42 | -3 |
13 | Перуджа | 44 | 36 | 10 | 14 | 12 | 39 - 39 | 0 |
14 | Campobasso | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 34 - 42 | -8 |
15 | Асколи | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 36 - 44 | -8 |
16 | Lucchese | 36 | 36 | 9 | 15 | 12 | 43 - 58 | -15 |
17 | AC Milan U23 | 33 | 36 | 7 | 12 | 17 | 33 - 53 | -20 |
18 | Спал | 31 | 36 | 8 | 10 | 18 | 37 - 60 | -23 |
19 | Sestri Levante | 27 | 36 | 5 | 12 | 19 | 32 - 54 | -22 |
20 | Legnago Salus | 26 | 36 | 5 | 11 | 20 | 27 - 59 | -32 |
Italy Serie C Group B Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG