быстрый Бетимате
Статистика
Количество матчей | 448 |
Средний балл | 3.3 |
Прогнозы | 5257 |
Премиум-прогнозы | 5 |
Процент выигрышей | 75% |
популярные Лиги
другие лиги
Перспективы матча Shonan Bellmare vs Sagan Tosu и статистика 18 Jul 2018
меньше
1.66
1.53
нет
0 - 0
2.34
Гостевая
0
0
0 - 0
1.28
общие вероятности и ставка
рынок
вероятность
коэффициент ставки
домашняя команда выиграет
35.6%
2.81
равнять
34.55%
2.89
гостевая команда выиграет
30.9%
3.24
меньше 2.5 голов
76.73%
1.3
больше 2.5 голов
24.32%
4.11
бтц да
32.68%
3.06
бтц нет
68.37%
1.46
Вероятность по разным голям для домашней команды
разные голы (Домашняя / гостевая команда)
-3
-2
-1
0
1
2
3
вероятность
1.91%
7.47%
20.85%
34.55%
23.03%
9.11%
2.56%
Голова к голове
Выиграть
равнять
проиграть
Shonan Bellmare Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Sagan Tosu Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Shonan Bellmare домашние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Sagan Tosu гостевые матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Shonan Bellmare home upcoming matches
Sagan Tosu away upcoming matches
Japan J-League Table
Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | ГФ | ГА | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 68 | 36 | 20 | 8 | 8 | 57 | 35 | 22 |
2 | Sanfrecce Hiroshima | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 27 |
3 | Machida Zelvia | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | 21 |
4 | Gamba Osaka | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 34 | 11 |
5 | Kashima Antlers | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 55 | 40 | 15 |
6 | Tokyo Verdy | 55 | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 46 | 1 |
7 | Cerezo Osaka | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 |
8 | FC Tokyo | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 |
9 | Yokohama F-Marinos | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 58 | 58 | 0 |
10 | Nagoya Grampus | 47 | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 |
11 | Avispa Fukuoka | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 |
12 | Urawa Red Diamonds | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 43 | 5 |
13 | Kawasaki Frontale | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 57 | 51 | 6 |
14 | Shonan Bellmare | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 |
15 | Kyoto Sanga FC | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 43 | 54 | -11 |
16 | Albirex Niigata | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 58 | -14 |
17 | Kashiwa Reysol | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 |
18 | Jubilo Iwata | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 64 | -19 |
19 | Consadole Sapporo | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 |
20 | Sagan Tosu | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | -26 |
Japan J-League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG