быстрый Бетимате
Статистика
Количество матчей | 167 |
Средний балл | 4.7 |
Прогнозы | 6002 |
Премиум-прогнозы | 5 |
Процент выигрышей | 75% |
популярные Лиги
другие лиги
Перспективы матча Sparta Prague vs Hapoel Beer Sheva и статистика
больше
2.69
1
да
2 - 1
2.04
Домашняя
0
0
2 - 1
1.02
общие вероятности и ставка
рынок
вероятность
коэффициент ставки
домашняя команда выиграет
51.45%
1.94
равнять
24.48%
4.08
гостевая команда выиграет
23.89%
4.19
меньше 2.5 голов
49.59%
2.02
больше 2.5 голов
50.23%
1.99
бтц да
52.12%
1.92
бтц нет
47.7%
2.1
Вероятность по разным голям для домашней команды
разные голы (Домашняя / гостевая команда)
-3
-2
-1
0
1
2
3
вероятность
1.92%
6.28%
15.14%
24.48%
23.96%
15.76%
7.64%
Голова к голове
Выиграть
равнять
проиграть
Sparta Prague Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Hapoel Beer Sheva Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Sparta Prague домашние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Hapoel Beer Sheva гостевые матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Sparta Prague home upcoming matches
Hapoel Beer Sheva away upcoming matches
UEFA Europa League Table
Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | ГФ | ГА | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Аякс | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
3 | Galatasaray | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
4 | Айнтрахт Франкфурт | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
5 | Anderlecht | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
6 | Атлетик Бильбао | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
7 | Тоттенхэм | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
8 | FCSB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
9 | Лион | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
10 | Рейнджерс | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
11 | Олимпиакос | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
12 | Будо/Глимт | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
13 | Мидтьюллан | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
14 | Ференцвароши ТС | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
15 | Манчестер Юнайтед | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 |
16 | Viktoria Plzen | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
17 | АЗ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
18 | Besiktas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
19 | Гоффенхайм | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
20 | Рома | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
21 | Фенербахче | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
22 | FC Porto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
23 | Slavia Prague | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
24 | Elfsborg | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
25 | Реал Сосьедад | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
26 | Брага | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
27 | ФК Твенте | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
28 | Мальме ФФ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
29 | ФК Карабах | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
30 | Юнион Сент-Жильуаз | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
31 | Rigas FS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
32 | Ницца | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
33 | PAOK Salonika | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
34 | Лудогорец Разград | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 |
35 | Maccabi Tel Aviv | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
36 | Динамо Киев | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 |
UEFA Europa League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG