быстрый Бетимате
Статистика
Количество матчей | 448 |
Средний балл | 3.3 |
Прогнозы | 6076 |
Премиум-прогнозы | 5 |
Процент выигрышей | 75% |
популярные Лиги
другие лиги
Перспективы матча Valladolid vs Tenerife и статистика 03 Sep 2017
больше
3.28
1.29
да
2 - 0
2.06
Домашняя
-1
-1
2 - 0
0.99
общие вероятности и ставка
рынок
вероятность
коэффициент ставки
домашняя команда выиграет
72.39%
1.38
равнять
16.75%
5.97
гостевая команда выиграет
11.8%
8.47
меньше 2.5 голов
36.3%
2.75
больше 2.5 голов
64.64%
1.55
бтц да
53.26%
1.88
бтц нет
47.68%
2.1
Вероятность по разным голям для домашней команды
разные голы (Домашняя / гостевая команда)
-3
-2
-1
0
1
2
3
вероятность
0.71%
2.68%
8.01%
16.75%
22.53%
21.06%
14.72%
Голова к голове
Выиграть
равнять
проиграть
Вальядолид Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Тенерифе Последние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Вальядолид домашние матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Тенерифе гостевые матчи
Выиграть
равнять
проиграть
Вальядолид home upcoming matches
Spain Segunda Table
Pos # | Team | ПТС | ГП | W | D | L | ГФ | ГА | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расинг Сантандер | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 |
2 | Спортинг Хихон | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 16 | 7 |
3 | Гранада | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 |
4 | Мирандес | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 |
5 | Реал Сарагоса | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 |
6 | Овьедо | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 15 | 3 |
7 | Леванте | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 |
8 | Эльче | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 |
9 | Эйбар | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 |
10 | CD Castellon | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 21 | 2 |
11 | Малага | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 12 | 11 | 1 |
12 | Уэска | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 |
13 | Альмерия | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 23 | 0 |
14 | Альбасете | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 26 | -4 |
15 | Deportivo La Coruna | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 16 | 1 |
16 | Cordoba | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 |
17 | Eldense | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 21 | -4 |
18 | Бургос | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 |
19 | Кадис | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
20 | Racing Ferrol | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 |
21 | Тенерифе | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 18 | -7 |
22 | ФК Картагена | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 25 | -15 |
Spain Segunda Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG