Snabbt Betimate
Statistik
Antal omgångar | 448 |
Genomsnittspoäng | 3.3 |
Bettingtips | 5077 |
Premiumspel | 5 |
Vinstprocent | 75% |
Populära ligor
Annan ligor
Liverpool vs Basel Förutsägelser & Statistik 09 Dec 2014
över
3.25
1.26
Jo
2 - 1
2.07
Bortalaget
+1
+1
2 - 1
1.07
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
69.26%
1.44
Oavgjort
17.64%
5.67
Bortalaget vinna
12.84%
7.79
Under 2.5 mål
36.87%
2.71
över 2.5 mål
62.87%
1.59
Btts jo
53.76%
1.86
Btts nej
45.98%
2.17
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
0.78%
3.06%
8.82%
17.64%
22.79%
20.47%
13.77%
Liverpool Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Basel Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Liverpool Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Basel Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Liverpool home upcoming matches
UEFA Champions League Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | Gf | Ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Sporting | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
3 | Monaco | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | Borussia Dortmund | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
5 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
6 | Man City | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
7 | Brest | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
8 | Inter Milan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
9 | Arsenal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | Juventus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
11 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
12 | Lille | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
13 | Celtic | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
14 | Dinamo Zagreb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 |
15 | Barcelona | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
16 | Benfica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
17 | Real Madrid | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
18 | AC Milan | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
19 | Feyenoord | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
20 | Atalanta | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
21 | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
22 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
23 | PSG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
24 | Sparta Prague | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
25 | Bayern Munich | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
26 | Girona | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
27 | Club Brugge | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
28 | Atletico Madrid | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
29 | Shakhtar Donetsk | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
30 | Bologna | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
31 | RB Leipzig | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
32 | SK Sturm Graz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
33 | Crvena Zvezda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
34 | FC Salzburg | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
35 | Young Boys | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
36 | Slovan Bratislava | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
UEFA Champions League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG