Snabbt Betimate
Statistik
Antal omgångar | 449 |
Genomsnittspoäng | 3.3 |
Bettingtips | 5155 |
Premiumspel | 5 |
Vinstprocent | 75% |
Populära ligor
Annan ligor
Wigan vs Blackpool Förutsägelser & Statistik 13 Feb 2018
Under
1.85
1.43
Nej
1 - 0
2.27
Bortalaget
0
0
1 - 0
1.31
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
34.4%
2.91
Oavgjort
32.35%
3.09
Bortalaget vinna
33.11%
3.02
Under 2.5 mål
71.76%
1.39
över 2.5 mål
28.1%
3.56
Btts jo
36.27%
2.76
Btts nej
63.59%
1.57
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
2.44%
8.61%
21.43%
32.35%
21.98%
9.08%
2.65%
Wigan Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Blackpool Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Wigan Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Blackpool Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Wigan home upcoming matches
Blackpool away upcoming matches
England League 1 Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | Gf | Ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 36 | 18 | 18 |
2 | Wrexham | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 11 | 15 |
3 | Birmingham | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 15 | 13 |
4 | Stockport | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 |
5 | Huddersfield | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 |
6 | Barnsley | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 22 | 4 |
7 | Reading | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 24 | 2 |
8 | Bolton | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 26 | -1 |
9 | Lincoln City | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 |
10 | Mansfield | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 17 | 3 |
11 | Exeter | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 |
12 | Charlton | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
13 | Peterborough | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 32 | 29 | 3 |
14 | Bristol Rovers | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 23 | -6 |
15 | Wigan | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 |
16 | Blackpool | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 30 | -6 |
17 | Stevenage | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 |
18 | Northampton | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 23 | -4 |
19 | Rotherham | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
20 | Crawley Town | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 |
21 | Leyton Orient | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 20 | -6 |
22 | Cambridge Utd | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 |
23 | Shrewsbury | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 |
24 | Burton Albion | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 29 | -14 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG