Snabbt Betimate
Statistik
Antal omgångar | 448 |
Genomsnittspoäng | 3.3 |
Bettingtips | 6078 |
Premiumspel | 5 |
Vinstprocent | 75% |
Populära ligor
Annan ligor
FC Kray vs Borussia M'gladbach II Förutsägelser & Statistik 12 Sep 2015
Under
2.1
1.3
Nej
1 - 0
2.15
Bortalaget
0
0
1 - 0
1.28
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
35.56%
2.81
Oavgjort
29.94%
3.34
Bortalaget vinna
34.33%
2.91
Under 2.5 mål
64.94%
1.54
över 2.5 mål
34.89%
2.87
Btts jo
42.14%
2.37
Btts nej
57.69%
1.73
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
2.98%
9.36%
21.1%
29.94%
21.6%
9.81%
3.18%
Ansikte mot ansikte
Vinna
Oavgjort
Förlorat
FC Kray Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Borussia M'gladbach II Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
FC Kray Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Borussia M'gladbach II Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Borussia M'gladbach II away upcoming matches
Germany Regionalliga West Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | Gf | Ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 |
2 | SC Fortuna Köln | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 16 | 12 |
3 | Sportfreunde Lotte | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 |
4 | Rot-Weiss Oberhausen | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 |
5 | SV Rodinghausen | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 20 | 12 |
6 | Borussia M'gladbach II | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 20 | 10 |
7 | Cologne II | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 |
8 | SC Paderborn 07 II | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 |
9 | Gutersloh 2000 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 |
10 | KFC Uerdingen 05 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 |
11 | Duren | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 |
12 | 1. FC Bocholt | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 |
13 | Fortuna Dusseldorf II | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 |
14 | Eintracht Hohkeppel | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 |
15 | Wuppertaler | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 |
16 | SC Wiedenbruck | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 31 | -13 |
17 | Schalke II | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 50 | -33 |
Germany Regionalliga West Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG