Snabbt Betimate
Populära ligor
Annan ligor
DC United vs Colorado Rapids Förutsägelser & Statistik 03 May 2025
Hemmalaget - bortalaget
1
×
2
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Under
över
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Nej
Jo
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Sannolikhet procent
Poäng
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
7
2.14
3.85
3.10
74%
(68773.00$)
12%
(11103.60$)
15%
(13604.50$)
Odd
Drop
över
Under
Betfair Money
3
8
0.95
0.95
Odd
Drop
Hemmalaget
Bortalaget
Betfair Money
-0.5
9
1.08
0.82
-0.25
2
0.88
1.04
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
34.94%
2.86
Oavgjort
21.64%
4.62
Bortalaget vinna
43.14%
2.32
Under 2.5 mål
29.39%
3.4
över 2.5 mål
70.33%
1.42
Btts jo
69.97%
1.43
Btts nej
29.75%
3.36
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
6.68%
12.92%
19.43%
21.64%
17.35%
10.33%
4.78%
Ansikte mot ansikte
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Tabeller av båda lagen
DC United Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Colorado Rapids Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
DC United Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Colorado Rapids Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
DC United home upcoming matches
Colorado Rapids away upcoming matches
2
Mål
1
5
Skott
3
3
Mål
1
2
Utanför mål
2
0
Räddade målet
1
2
Hornspark
4
6
Regelbrott
1
0
Skada
1
0
Offside
0
0
Direkt frispark
0
4
Gult kort
2
0
Gult kort - rött kort
0
0
Rött kort
0
Inga sökresultat
Inga sökresultat
USA MLS Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vancouver Whitecaps | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 - 8 | 14 |
2 | FC Cincinnati | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 - 14 | 3 |
3 | Columbus Crew | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 - 12 | 8 |
4 | Philadelphia Union | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 - 12 | 11 |
5 | Minnesota United | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 - 11 | 8 |
6 | Inter Miami CF | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 - 15 | 6 |
7 | Portland Timbers | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 - 19 | 3 |
8 | San Diego FC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 - 16 | 7 |
9 | Nashville SC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 - 15 | 7 |
10 | Charlotte FC | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 - 14 | 5 |
11 | Seattle Sounders | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 - 14 | 6 |
12 | New York Red Bulls | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 - 13 | 6 |
13 | Orlando City SC | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 - 15 | 6 |
14 | New England Revolution | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 - 10 | 2 |
15 | Los Angeles FC | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 - 16 | 1 |
16 | New York City FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 - 14 | -1 |
17 | San Jose Earthquakes | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 - 20 | 6 |
18 | Austin FC | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 - 15 | -7 |
19 | Chicago Fire | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 - 23 | -3 |
20 | Colorado Rapids | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 18 | -3 |
21 | FC Dallas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 - 20 | -5 |
22 | Real Salt Lake | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 - 18 | -5 |
23 | DC United | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 - 25 | -12 |
24 | Sporting Kansas City | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 - 22 | -5 |
25 | St. Louis City SC | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 - 14 | -5 |
26 | Toronto FC | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 - 16 | -6 |
27 | Houston Dynamo | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 - 19 | -8 |
28 | Atlanta United | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 - 22 | -9 |
29 | CF Montreal | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 - 16 | -10 |
30 | LA Galaxy | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 - 28 | -20 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG