Snabbt Betimate
Populära ligor
Annan ligor
FC Utrecht Reserves vs FC Eindhoven Förutsägelser & Statistik 03 Nov 2017
FC Utrecht Reserves - FC Eindhoven
11/03/2017 19:00
Sportpark De Westmaat
Hemmalaget - bortalaget
1
×
2
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Under
över
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Nej
Jo
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Sannolikhet procent
Poäng
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
32.37%
3.09
Oavgjort
23.75%
4.21
Bortalaget vinna
44.82%
2.23
Under 2.5 mål
40.52%
2.47
över 2.5 mål
60.42%
1.66
Btts jo
62.12%
1.61
Btts nej
38.82%
2.58
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
6.44%
13.45%
21.26%
23.75%
17.64%
9.27%
3.7%
Ansikte mot ansikte
Vinna
Oavgjort
Förlorat
FC Utrecht Reserves Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
FC Eindhoven Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
FC Utrecht Reserves Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
FC Eindhoven Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
FC Utrecht Reserves home upcoming matches
FC Eindhoven away upcoming matches
Netherlands Eerste Divisie Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 76 | 35 | 24 | 4 | 7 | 80 - 40 | 40 |
2 | Excelsior | 71 | 36 | 21 | 8 | 7 | 68 - 36 | 32 |
3 | ADO Den Haag | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 59 - 41 | 18 |
4 | FC Dordrecht | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 65 - 44 | 21 |
5 | Cambuur Leeuwarden | 65 | 36 | 20 | 5 | 11 | 58 - 39 | 19 |
6 | De Graafschap | 59 | 35 | 17 | 8 | 10 | 66 - 45 | 21 |
7 | Telstar | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 65 - 45 | 20 |
8 | FC Emmen | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 54 - 49 | 5 |
9 | FC Den Bosch | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 - 45 | 6 |
10 | Roda JC | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 - 53 | -6 |
11 | Helmond Sport | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 52 - 55 | -3 |
12 | AZ Reserves | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 63 - 60 | 3 |
13 | FC Eindhoven | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 53 - 60 | -7 |
14 | VVV | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 38 - 59 | -21 |
15 | Maastricht | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 51 - 58 | -7 |
16 | Top Oss | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 29 - 59 | -30 |
17 | Ajax Reserves | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 36 - 51 | -15 |
18 | PSV Reserves | 27 | 35 | 7 | 6 | 22 | 52 - 78 | -26 |
19 | FC Utrecht Reserves | 20 | 35 | 3 | 11 | 21 | 27 - 76 | -49 |
20 | Vitesse | 1 | 36 | 10 | 10 | 16 | 49 - 70 | -21 |
Netherlands Eerste Divisie Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG