Snabbt Betimate
Statistik
Antal omgångar | 167 |
Genomsnittspoäng | 4.7 |
Bettingtips | 5081 |
Premiumspel | 5 |
Vinstprocent | 75% |
Populära ligor
Annan ligor
Hull vs Sheff Wed Förutsägelser & Statistik
Under
2.37
1.15
Nej
1 - 0
2.12
Hemmalaget
0
0
1 - 0
1.11
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
55.58%
1.8
Oavgjort
25.27%
3.96
Bortalaget vinna
18.93%
5.28
Under 2.5 mål
57.62%
1.74
över 2.5 mål
42.16%
2.37
Btts jo
43.54%
2.3
Btts nej
56.24%
1.78
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
1.07%
4.43%
13.22%
25.27%
26.01%
17.18%
8.19%
Tabeller av båda lagen
Hull Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Sheff Wed Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Hull Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Sheff Wed Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Hull home upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | Gf | Ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 |
2 | Sheff Utd | 28 | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 |
3 | Leeds | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 8 | 14 |
4 | Burnley | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 6 | 11 |
5 | Watford | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 |
6 | West Brom | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 | 6 |
7 | Middlesbrough | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 |
8 | Millwall | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 4 |
9 | Blackburn | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 |
10 | Swansea | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 |
11 | Bristol City | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 |
12 | Norwich | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 |
13 | Sheff Wed | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 |
14 | Oxford Utd | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 |
15 | Coventry | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 17 | 0 |
16 | Derby | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 |
17 | Hull | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 |
18 | Stoke | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 |
19 | Cardiff | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 |
20 | Plymouth | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 |
21 | Preston | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 |
22 | Luton | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
23 | QPR | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 23 | -11 |
24 | Portsmouth | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 27 | -14 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG