Snabbt Betimate
Statistik
Antal omgångar | 448 |
Genomsnittspoäng | 3.3 |
Bettingtips | 5182 |
Premiumspel | 5 |
Vinstprocent | 75% |
Populära ligor
Annan ligor
LA Galaxy vs Houston Dynamo Förutsägelser & Statistik 03 Sep 2023
över
3.28
1.26
Jo
2 - 1
2.23
Hemmalaget
0
0
2 - 1
1.1
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
0
39%
(45050.40$)
19%
(22175.50$)
17%
(19099.40$)
Odd
Drop
över
Under
Betfair Money
2.75
10
0.94
0.96
3
7
1.07
0.83
Odd
Drop
Hemmalaget
Bortalaget
Betfair Money
-0.5
8
1.06
0.84
-0.25
8
0.92
1.00
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
55.2%
1.81
Oavgjort
21.38%
4.68
Bortalaget vinna
23.16%
4.32
Under 2.5 mål
36.38%
2.75
över 2.5 mål
63.36%
1.58
Btts jo
61.77%
1.62
Btts nej
37.97%
2.63
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
2.23%
6.37%
13.8%
21.38%
22.39%
16.74%
9.5%
Ansikte mot ansikte
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Tabeller av båda lagen
LA Galaxy Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Houston Dynamo Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
LA Galaxy Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Houston Dynamo Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
0
Mål
0
55%
Bollkontroll
45%
10
Skott
9
4
Mål
4
6
Utanför mål
5
5
Räddade målet
4
8
Hornspark
2
10
Regelbrott
16
1
Skada
1
0
Offside
2
0
Direkt frispark
0
1
Gult kort
4
0
Gult kort - rött kort
0
0
Rött kort
0
Inga sökresultat
Inga sökresultat
USA MLS Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | Gf | Ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami CF | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 |
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 |
3 | Los Angeles FC | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 |
4 | LA Galaxy | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 |
5 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 |
6 | Real Salt Lake | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 |
7 | Seattle Sounders | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 |
8 | Houston Dynamo | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 |
9 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 |
10 | Minnesota United FC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 |
11 | Charlotte FC | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 |
12 | Colorado Rapids | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 |
13 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 |
14 | Vancouver Whitecaps | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 |
15 | Portland Timbers | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 |
16 | New York Red Bulls | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 |
17 | CF Montreal | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 |
18 | Austin FC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 |
19 | FC Dallas | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 |
20 | Atlanta United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 |
21 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 |
22 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 |
23 | Philadelphia Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 |
24 | St. Louis City SC | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 |
25 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 |
26 | New England Revolution | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 |
27 | Sporting Kansas City | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 |
28 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
29 | San Jose Earthquakes | 21 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 |
USA MLS Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG