Snabbt Betimate
Statistik
Antal omgångar | 449 |
Genomsnittspoäng | 3.3 |
Bettingtips | 5008 |
Premiumspel | 5 |
Vinstprocent | 75% |
Populära ligor
Annan ligor
Eintracht Braunschweig II vs Luneburger SK Hansa Förutsägelser & Statistik 01 Aug 2015
Eintracht Braunschweig II - Luneburger SK Hansa
08/01/2015 12:00
Eintracht Braunschweig II
Under
2.3
1.19
Nej
1 - 0
2.17
Hemmalaget
0
0
1 - 0
1.12
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
56.35%
1.77
Oavgjort
25.51%
3.92
Bortalaget vinna
17.99%
5.56
Under 2.5 mål
59.59%
1.68
över 2.5 mål
40.26%
2.48
Btts jo
41.45%
2.41
Btts nej
58.4%
1.71
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
0.92%
4.08%
12.81%
25.51%
26.5%
17.42%
8.25%
Ansikte mot ansikte
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Eintracht Braunschweig II Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Luneburger SK Hansa Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Eintracht Braunschweig II Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Luneburger SK Hansa Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Eintracht Braunschweig II home upcoming matches
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | Gf | Ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 22 | 18 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 |
3 | SV Meppen | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 16 | 21 |
4 | Kickers Emden | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 34 | 23 | 11 |
5 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
6 | TuS Blau-Weiss Lohne | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 32 | 0 |
7 | Phonix Lubeck | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 26 | 12 |
8 | Hamburg SV II | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 32 | 2 |
9 | Werder Bremen II | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 44 | 36 | 8 |
10 | Vfb Lubeck | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 29 | -2 |
11 | SSV Jeddeloh | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 |
12 | St Pauli II | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 37 | -7 |
13 | FC Teutonia 05 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 31 | 48 | -17 |
14 | VfB Oldenburg | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 26 | 36 | -10 |
15 | Bremer SV | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 |
16 | Eintracht Norderstedt | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 |
17 | SV Todesfelde | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 |
18 | Holstein Kiel II | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG