Snabbt Betimate
Populära ligor
Annan ligor
Newport County vs Plymouth Förutsägelser & Statistik 22 Oct 2016
Hemmalaget - bortalaget
1
×
2
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Under
över
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Nej
Jo
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Sannolikhet procent
Poäng
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
42.2%
2.37
Oavgjort
26.48%
3.78
Bortalaget vinna
32.33%
3.09
Under 2.5 mål
52.65%
1.9
över 2.5 mål
48.36%
2.07
Btts jo
52.87%
1.89
Btts nej
48.14%
2.08
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
3.18%
8.98%
18.85%
26.48%
22.18%
12.44%
5.15%
Ansikte mot ansikte
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Newport County Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Plymouth Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Newport County Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Plymouth Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
England League 2 Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doncaster | 78 | 44 | 22 | 12 | 10 | 69 - 48 | 21 |
2 | Port Vale | 77 | 44 | 21 | 14 | 9 | 63 - 45 | 18 |
3 | Bradford | 75 | 44 | 21 | 12 | 11 | 62 - 43 | 19 |
4 | Walsall | 74 | 44 | 20 | 14 | 10 | 74 - 53 | 21 |
5 | AFC Wimbledon | 70 | 44 | 19 | 13 | 12 | 55 - 33 | 22 |
6 | Notts County | 69 | 44 | 19 | 12 | 13 | 64 - 46 | 18 |
7 | Grimsby | 67 | 44 | 20 | 7 | 17 | 61 - 66 | -5 |
8 | Colchester | 66 | 44 | 16 | 18 | 10 | 51 - 43 | 8 |
9 | Salford City | 65 | 44 | 17 | 14 | 13 | 58 - 51 | 7 |
10 | Chesterfield | 64 | 44 | 17 | 13 | 14 | 68 - 53 | 15 |
11 | Crewe | 62 | 44 | 15 | 17 | 12 | 49 - 45 | 4 |
12 | Bromley | 62 | 44 | 16 | 14 | 14 | 58 - 56 | 2 |
13 | Swindon | 60 | 44 | 15 | 15 | 14 | 70 - 62 | 8 |
14 | Barrow | 57 | 44 | 15 | 12 | 17 | 49 - 47 | 2 |
15 | Fleetwood Town | 57 | 44 | 14 | 15 | 15 | 58 - 59 | -1 |
16 | Cheltenham | 57 | 44 | 15 | 12 | 17 | 57 - 65 | -8 |
17 | Gillingham | 54 | 44 | 13 | 15 | 16 | 39 - 45 | -6 |
18 | Milton Keynes Dons | 50 | 44 | 14 | 8 | 22 | 52 - 66 | -14 |
19 | Harrogate Town | 50 | 44 | 13 | 11 | 20 | 40 - 57 | -17 |
20 | Newport County | 49 | 44 | 13 | 10 | 21 | 51 - 70 | -19 |
21 | Accrington Stanley | 47 | 44 | 11 | 14 | 19 | 52 - 68 | -16 |
22 | Tranmere | 45 | 44 | 10 | 15 | 19 | 39 - 64 | -25 |
23 | Carlisle | 41 | 44 | 10 | 11 | 23 | 40 - 66 | -26 |
24 | Morecambe | 36 | 44 | 10 | 6 | 28 | 38 - 66 | -28 |
England League 2 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG