Snabbt Betimate
Statistik
Antal omgångar | 449 |
Genomsnittspoäng | 3.3 |
Bettingtips | 5072 |
Premiumspel | 5 |
Vinstprocent | 75% |
Populära ligor
Annan ligor
Reading vs Aston Villa Förutsägelser & Statistik 18 Oct 2016
Under
2.63
1.02
Jo
0 - 1
1.99
Bortalaget
-1
-1
0 - 1
1.11
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
20.23%
4.94
Oavgjort
23.84%
4.19
Bortalaget vinna
56.94%
1.76
Under 2.5 mål
51.1%
1.96
över 2.5 mål
49.91%
2
Btts jo
49.93%
2
Btts nej
51.08%
1.96
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
8.99%
17.52%
25.06%
23.84%
13.3%
4.96%
1.38%
Reading Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Aston Villa Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Reading Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Aston Villa Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Reading home upcoming matches
Aston Villa away upcoming matches
England Championship Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | Gf | Ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheff Utd | 35 | 17 | 11 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 |
2 | Burnley | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 21 | 6 | 15 |
3 | Sunderland | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 12 | 14 |
4 | Leeds | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 |
5 | Watford | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 |
6 | Middlesbrough | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 |
7 | West Brom | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 18 | 11 | 7 |
8 | Millwall | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 |
9 | Norwich | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 |
10 | Blackburn | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 |
11 | Bristol City | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 |
12 | Sheff Wed | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 |
13 | Stoke | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 |
14 | Derby | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 |
15 | Swansea | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | 0 |
16 | Luton | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 |
17 | Coventry | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 |
18 | Oxford Utd | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 |
19 | Preston | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 24 | -8 |
20 | Plymouth | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 34 | -16 |
21 | Cardiff | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 |
22 | Hull | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 |
23 | Portsmouth | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 |
24 | QPR | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 26 | -13 |
England Championship Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG