Snabbt Betimate
Populära ligor
Annan ligor
FC Köln II vs Sportfreunde Siegen Förutsägelser & Statistik 02 May 2015
Hemmalaget - bortalaget
1
×
2
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Under
över
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Nej
Jo
Poäng
Hemmalaget - bortalaget
Sannolikhet procent
Poäng
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
35.24%
2.84
Oavgjort
23.13%
4.32
Bortalaget vinna
41.38%
2.42
Under 2.5 mål
36.91%
2.71
över 2.5 mål
62.84%
1.59
Btts jo
64.22%
1.56
Btts nej
35.53%
2.81
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
5.87%
12.42%
19.99%
23.13%
18.29%
10.37%
4.48%
Ansikte mot ansikte
Vinna
Oavgjort
Förlorat
FC Köln II Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Sportfreunde Siegen Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
FC Köln II Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Sportfreunde Siegen Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Sportfreunde Siegen away upcoming matches
Germany Regionalliga West Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 60 - 22 | 38 |
2 | Gutersloh 2000 | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 68 - 40 | 28 |
3 | Sportfreunde Lotte | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 60 - 45 | 15 |
4 | Rot-Weiss Oberhausen | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 55 - 42 | 13 |
5 | SV Rodinghausen | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 - 36 | 11 |
6 | SC Fortuna Köln | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 47 - 38 | 9 |
7 | Borussia M'gladbach II | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 - 45 | 1 |
8 | Cologne II | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 - 39 | 9 |
9 | SC Paderborn 07 II | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 - 46 | 1 |
10 | 1. FC Bocholt | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 56 - 58 | -2 |
11 | Fortuna Dusseldorf II | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 - 39 | -5 |
12 | SC Wiedenbruck | 33 | 30 | 10 | 3 | 17 | 38 - 53 | -15 |
13 | Wuppertaler | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 - 54 | -24 |
14 | Schalke II | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 - 50 | -18 |
15 | KFC Uerdingen 05 | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 30 - 52 | -22 |
16 | Eintracht Hohkeppel | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 38 - 65 | -27 |
17 | Duren | 20 | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 - 60 | -34 |
18 | Turkspor Dortmund 2000 | 9 | 24 | 1 | 6 | 17 | 23 - 75 | -52 |
Germany Regionalliga West Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG