Snabbt Betimate
Statistik
Antal omgångar | 449 |
Genomsnittspoäng | 3.3 |
Bettingtips | 5159 |
Premiumspel | 5 |
Vinstprocent | 75% |
Populära ligor
Annan ligor
Comerciantes Unidos vs UTC Cajamarca Förutsägelser & Statistik 22 Apr 2018
Comerciantes Unidos - UTC Cajamarca
04/22/2018 18:30
Estadio Juan Maldonado Gamarra
över
2.99
1.16
Jo
1 - 1
2.21
Bortalaget
0
0
1 - 1
1.2
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
39.82%
2.51
Oavgjort
24.44%
4.09
Bortalaget vinna
36.74%
2.72
Under 2.5 mål
42.69%
2.34
över 2.5 mål
58.31%
1.71
Btts jo
60.91%
1.64
Btts nej
40.09%
2.49
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
4.5%
10.72%
19.32%
24.44%
20.24%
11.75%
5.16%
Ansikte mot ansikte
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Comerciantes Unidos Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
UTC Cajamarca Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Comerciantes Unidos Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
UTC Cajamarca Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Peru Primera Division Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | Gf | Ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza Lima | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 16 | 21 |
2 | Sporting Cristal | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 33 | 18 | 15 |
3 | Universitario de Deportes | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 29 | 14 | 15 |
4 | Cusco FC | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 22 | 2 |
5 | Sport Huancayo | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 | 5 |
6 | Cesar Vallejo | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 |
7 | Carlos Manucci | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 17 | 18 | -1 |
8 | Deportivo Garcilaso | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 27 | 5 |
9 | FBC Melgar | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 22 | 2 |
10 | Deportivo Municipal | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 21 | -2 |
11 | Cienciano | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 |
12 | Atletico Grau | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 21 | 10 |
13 | Alianza Atletico | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 33 | -1 |
14 | AD Tarma | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 |
15 | UTC Cajamarca | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 22 | -6 |
16 | Unión Comercio | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 40 | -16 |
17 | Deportivo Binacional | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 | 34 | -6 |
18 | Sport Boys | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 13 | 26 | -13 |
19 | Academia Deportiva Cantolao | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 36 | -27 |
Peru Primera Division Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
8
19
3
41
3186
168