Snabbt Betimate
Statistik
Antal omgångar | 449 |
Genomsnittspoäng | 3.3 |
Bettingtips | 4952 |
Premiumspel | 5 |
Vinstprocent | 75% |
Populära ligor
Annan ligor
Tottenham vs West Brom Förutsägelser & Statistik 07 Feb 2021
över
2.95
1.12
Nej
2 - 1
2.06
Bortalaget
+1
+1
2 - 1
1.06
Allmän sannolikhet & odds
Marknad
Sannolikhet
Odds
Hemmalaget vinna
70.65%
1.42
Oavgjort
18.04%
5.54
Bortalaget vinna
11.1%
9.01
Under 2.5 mål
43.43%
2.3
över 2.5 mål
56.36%
1.77
Btts jo
46.53%
2.15
Btts nej
53.26%
1.88
Sannolikhet för att göra mål för hemmalaget
Olika mål (Hem/gäst)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Sannolikhet
0.52%
2.41%
8.08%
18.04%
23.97%
21.28%
13.88%
Tabeller av båda lagen
Tottenham Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
West Brom Närmaste matcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Tottenham Hemmamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
West Brom Bortamatcher
Vinna
Oavgjort
Förlorat
Tottenham home upcoming matches
2
Mål
0
66%
Bollkontroll
34%
13
Skott
4
6
Mål
1
7
Utanför mål
3
1
Räddade målet
4
8
Hornspark
0
11
Regelbrott
9
0
Straffspark
0
2
Skada
2
1
Offside
2
0
Direkt frispark
0
1
Gult kort
2
0
Gult kort - rött kort
0
0
Rött kort
0
Startuppställning
1
Hugo Lloris (Guard)
Sam Johnstone (Guard)
1
24
Serge Aurier (Defender)
Lee Peltier (Defender)
22
4
Toby Alderweireld (Defender)
Kyle Bartley (Defender)
5
6
Davinson Sanchez (Defender)
Semi Ajayi (Defender)
6
33
Ben Davies (Defender)
Conor Townsend (Defender)
14
5
Pierre Hojbjerg (Midfielder)
Romaine Sawyers (Midfielder)
19
28
Tanguy Ndombele (Midfielder)
Robert Snodgrass (Midfielder)
23
27
Lucas Moura (Midfielder)
Conor Gallagher (Midfielder)
18
11
Erik Lamela (Forward)
Ainsley Maitland-Niles (Midfielder)
30
7
Heung Min Son (Forward)
Karlan Ahearne-Grant (Forward)
29
10
Harry Kane (Forward)
Mbaye Diagne (Forward)
17
Spelarbyte
12
Joe Hart (Guard)
David Button (Guard)
25
2
Matt Doherty (Defender)
Dara O'Shea (Defender)
27
14
Joe Rodon (Defender)
Darnell Furlong (Defender)
2
15
Eric Dier (Midfielder)
Okay Yokuslu (Midfielder)
35
17
Moussa Sissoko (Midfielder)
Matheus Pereira (Midfielder)
12
45
Carlos Vinicius (Forward)
Jake Livermore (Midfielder)
8
23
Steven Bergwijn (Forward)
Matt Phillips (Forward)
10
53
Dane Scarlett (Forward)
Callum Robinson (Forward)
7
9
Gareth Bale (Forward)
Hal Robson-Kanu (Forward)
4
Score After Full Time - 2-0
90+5' - 3rd Yellow Card - Gallagher (West Brom)
90' - Substitution - Scarlett for Son (Tottenham)
0:0 Free Kicks 70:00 - 79:59
0:0 Goal Kicks 70:00 - 79:59
0:0 Throw Ins 70:00 - 79:59
0:0 Goals 70:00 - 79:59
0:0 Corners 70:00 - 79:59
0:1 Cards 70:00 - 79:59
80' - Substitution - Matheus Pereira for Snodgrass (West Brom)
78' - Substitution - Yokuslu for Sawyers (West Brom)
77' - 2nd Yellow Card - Snodgrass (West Brom)
74' - Substitution - Bergwijn for Lamela (Tottenham)
0:0 Free Kicks 60:00 - 69:59
0:0 Goal Kicks 60:00 - 69:59
0:0 Throw Ins 60:00 - 69:59
0:0 Goals 60:00 - 69:59
0:0 Corners 60:00 - 69:59
1:0 Cards 60:00 - 69:59
69' - Substitution - Phillips for Ahearne-Grant (West Brom)
68' - Substitution - Doherty for Aurier (Tottenham)
64' - 1st Yellow Card - Lamela (Tottenham)
0:0 Free Kicks 50:00 - 59:59
0:0 Goal Kicks 50:00 - 59:59
0:0 Throw Ins 50:00 - 59:59
2:0 Goals 50:00 - 59:59
1:0 Corners 50:00 - 59:59
0:0 Cards 50:00 - 59:59
58' - 2nd Goal - Son (Tottenham) - Shot (Assist: Lucas Moura)
57' - 8th Corner - Tottenham
54' - 1st Goal - Kane (Tottenham) - Shot (Assist: Hojbjerg)
0:0 Free Kicks 40:00 - 49:59
0:0 Goal Kicks 40:00 - 49:59
0:0 Throw Ins 40:00 - 49:59
0:0 Goals 40:00 - 49:59
1:0 Corners 40:00 - 49:59
0:0 Cards 40:00 - 49:59
Score After First Half - 0-0
41' - Race to 7 Corners - Tottenham
41' - 7th Corner - Tottenham
0:0 Free Kicks 30:00 - 39:59
0:0 Goal Kicks 30:00 - 39:59
0:0 Throw Ins 30:00 - 39:59
0:0 Goals 30:00 - 39:59
2:0 Corners 30:00 - 39:59
0:0 Cards 30:00 - 39:59
39' - 6th Corner - Tottenham
37' - Race to 5 Corners - Tottenham
37' - 5th Corner - Tottenham
0:0 Free Kicks 20:00 - 29:59
0:0 Goal Kicks 20:00 - 29:59
0:0 Throw Ins 20:00 - 29:59
0:0 Goals 20:00 - 29:59
3:0 Corners 20:00 - 29:59
0:0 Cards 20:00 - 29:59
25' - 4th Corner - Tottenham
21' - Race to 3 Corners - Tottenham
21' - 3rd Corner - Tottenham
0:0 Free Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Goal Kicks 10:00 - 19:59
0:0 Throw Ins 10:00 - 19:59
0:0 Goals 10:00 - 19:59
1:0 Corners 10:00 - 19:59
0:0 Cards 10:00 - 19:59
21' - 2nd Corner - Tottenham
19' - 1st Corner - Tottenham
0:0 Free Kicks 00:00 - 09:59
0:0 Goal Kicks 00:00 - 09:59
0:0 Throw Ins 00:00 - 09:59
0:0 Goals 00:00 - 09:59
0:0 Corners 00:00 - 09:59
0:0 Cards 00:00 - 09:59
England Premier League Table
Pos # | Team | Pts | Gp | W | D | L | Gf | Ga | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
2 | Man City | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 |
3 | Chelsea | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 |
4 | Arsenal | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 |
5 | Brighton | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 5 |
6 | Tottenham | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 |
7 | Nottm Forest | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
8 | Aston Villa | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 |
9 | Fulham | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 0 |
10 | Newcastle | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 |
11 | Brentford | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 22 | 0 |
12 | Man Utd | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 |
13 | Bournemouth | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 |
14 | West Ham | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
15 | Everton | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 |
16 | Leicester | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 |
17 | Wolverhampton | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
18 | Ipswich | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | -10 |
19 | Crystal Palace | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 |
20 | Southampton | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 24 | -15 |
England Premier League Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG