quick-betimate
ลีกนิยม
ลีกอื่น ๆ
BC GGMT Vienna - ตารางการแข่งขัน, ตาราง & ตารางคะแนน, นักกีฬา, สถิติ & ข่าว
Played matches BC GGMT Vienna
ชนะ
วาด
แพ้
ตารางคะแนน | pts | gp | W | L | gf | ga | +/- | Pct | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilbao Basket | 12 | 6 | 6 | 0 | 538 | 364 | 174 | 1.000 |
2 | Dinamo Sassari | 12 | 6 | 6 | 0 | 517 | 406 | 111 | 1.000 |
3 | Cholet Basket | 12 | 6 | 6 | 0 | 569 | 445 | 124 | 1.000 |
4 | Chemnitz 99 | 12 | 6 | 6 | 0 | 543 | 403 | 140 | 1.000 |
5 | Tofas | 12 | 6 | 6 | 0 | 586 | 489 | 97 | 1.000 |
6 | Bilbao Basket | 12 | 6 | 6 | 0 | 505 | 399 | 106 | 1.000 |
7 | FC Porto Basketball | 11 | 6 | 5 | 1 | 497 | 429 | 68 | 0.833 |
8 | PAOK BC | 11 | 6 | 5 | 1 | 495 | 450 | 45 | 0.833 |
9 | MHP Riesen Ludwigsburg | 11 | 6 | 5 | 1 | 487 | 404 | 83 | 0.833 |
10 | Spirou Charleroi | 11 | 6 | 5 | 1 | 499 | 476 | 23 | 0.833 |
11 | BC Kalev/Cramo | 11 | 6 | 5 | 1 | 503 | 436 | 67 | 0.833 |
12 | CSM Oradea | 11 | 6 | 5 | 1 | 479 | 433 | 46 | 0.833 |
13 | SK Legia Warszawa | 11 | 6 | 5 | 1 | 498 | 459 | 39 | 0.833 |
14 | BG Gottingen | 11 | 6 | 5 | 1 | 559 | 494 | 65 | 0.833 |
15 | Basket Zaragoza 2002 | 11 | 6 | 5 | 1 | 542 | 491 | 51 | 0.833 |
16 | Varese Pallacanestro | 11 | 6 | 5 | 1 | 583 | 529 | 54 | 0.833 |
17 | Bahcesehir Koleji | 11 | 6 | 5 | 1 | 547 | 464 | 83 | 0.833 |
18 | ERA Nymburk | 11 | 6 | 5 | 1 | 547 | 472 | 75 | 0.833 |
19 | BC Prievidza | 10 | 6 | 4 | 2 | 484 | 473 | 11 | 0.667 |
20 | JDA Dijon Basket | 10 | 6 | 4 | 2 | 557 | 446 | 111 | 0.667 |
21 | Marousi | 10 | 6 | 4 | 2 | 490 | 444 | 46 | 0.667 |
22 | ESSM Le Portel | 10 | 6 | 4 | 2 | 479 | 416 | 63 | 0.667 |
23 | Anwil Wloclawek | 10 | 6 | 4 | 2 | 553 | 435 | 118 | 0.667 |
24 | CSM Oradea | 10 | 6 | 4 | 2 | 537 | 487 | 50 | 0.667 |
25 | Fribourg Olympic | 10 | 6 | 4 | 2 | 554 | 479 | 75 | 0.667 |
26 | Patrioti Levice | 10 | 6 | 4 | 2 | 514 | 487 | 27 | 0.667 |
27 | BC Jonava | 10 | 6 | 4 | 2 | 542 | 504 | 38 | 0.667 |
28 | Alba Fehervar | 9 | 6 | 3 | 3 | 528 | 564 | -36 | 0.500 |
29 | BCM U Pitesti | 9 | 6 | 3 | 3 | 430 | 422 | 8 | 0.500 |
30 | Spojnia Stargard | 9 | 6 | 3 | 3 | 440 | 424 | 16 | 0.500 |
31 | Bursaspor | 9 | 6 | 3 | 3 | 513 | 504 | 9 | 0.500 |
32 | Spojnia Stargard | 9 | 6 | 3 | 3 | 476 | 505 | -29 | 0.500 |
33 | Basketball Lowen Braunschweig | 9 | 6 | 3 | 3 | 515 | 487 | 28 | 0.500 |
34 | AEK Larnaca | 9 | 6 | 3 | 3 | 473 | 492 | -19 | 0.500 |
35 | Anwil Wloclawek | 9 | 6 | 3 | 3 | 469 | 409 | 60 | 0.500 |
36 | Caledonia Gladiators | 9 | 6 | 3 | 3 | 431 | 475 | -44 | 0.500 |
37 | BC Kutaisi-2010 | 8 | 6 | 2 | 4 | 472 | 534 | -62 | 0.333 |
38 | Limburg United | 8 | 6 | 2 | 4 | 460 | 500 | -40 | 0.333 |
39 | Norrkoping Dolphins | 8 | 6 | 2 | 4 | 474 | 513 | -39 | 0.333 |
40 | Patrioti Levice | 8 | 6 | 2 | 4 | 449 | 480 | -31 | 0.333 |
41 | Antwerp Giants | 8 | 6 | 2 | 4 | 481 | 526 | -45 | 0.333 |
42 | Peja | 8 | 6 | 2 | 4 | 495 | 560 | -65 | 0.333 |
43 | AEK Larnaca | 8 | 6 | 2 | 4 | 426 | 514 | -88 | 0.333 |
44 | Bakken Bears | 8 | 6 | 2 | 4 | 505 | 512 | -7 | 0.333 |
45 | Caledonia Gladiators | 7 | 5 | 2 | 3 | 331 | 425 | -94 | 0.400 |
46 | Norrkoping Dolphins | 7 | 6 | 1 | 5 | 421 | 490 | -69 | 0.167 |
47 | Baku Sabah | 7 | 6 | 1 | 5 | 443 | 473 | -30 | 0.167 |
48 | KK Parnu | 7 | 6 | 1 | 5 | 408 | 478 | -70 | 0.167 |
49 | Sporting CP | 7 | 6 | 1 | 5 | 424 | 495 | -71 | 0.167 |
50 | Dnipro | 7 | 6 | 1 | 5 | 386 | 544 | -158 | 0.167 |
51 | TSU Hyundai | 7 | 6 | 1 | 5 | 472 | 519 | -47 | 0.167 |
52 | Heroes Den Bosch | 7 | 6 | 1 | 5 | 474 | 520 | -46 | 0.167 |
53 | Keravnos BC | 7 | 6 | 1 | 5 | 507 | 544 | -37 | 0.167 |
54 | ZZ Leiden | 7 | 4 | 3 | 1 | 287 | 273 | 14 | 0.750 |
55 | Norrkoping Dolphins | 7 | 6 | 1 | 5 | 421 | 490 | -69 | 0.167 |
56 | KK Mornar Bar | 7 | 6 | 1 | 5 | 431 | 512 | -81 | 0.167 |
57 | Kauhajoki Karhu Basket | 7 | 6 | 1 | 5 | 494 | 544 | -50 | 0.167 |
58 | BC Balkan Botevgrad | 7 | 4 | 3 | 1 | 326 | 317 | 9 | 0.750 |
59 | BC Balkan Botevgrad | 6 | 6 | 0 | 6 | 416 | 539 | -123 | 0.000 |
60 | Szolnoki Olaj KK | 6 | 6 | 0 | 6 | 443 | 516 | -73 | 0.000 |
61 | BC Rilski Sportist | 6 | 6 | 0 | 6 | 428 | 522 | -94 | 0.000 |
62 | CSM ABC Athletic Constanta | 6 | 6 | 0 | 6 | 435 | 589 | -154 | 0.000 |
63 | Anorthosis Famagusta | 6 | 6 | 0 | 6 | 438 | 525 | -87 | 0.000 |
64 | BCM Gravelines-Dunkerque | 6 | 4 | 2 | 2 | 294 | 248 | 46 | 0.500 |
65 | BC Kalev/Cramo | 6 | 4 | 2 | 2 | 295 | 301 | -6 | 0.500 |
66 | Sabah | 6 | 3 | 3 | 0 | 248 | 224 | 24 | 1.000 |
67 | Atlassib Sibiu | 6 | 6 | 0 | 6 | 379 | 501 | -122 | 0.000 |
68 | Sporting CP | 6 | 4 | 2 | 2 | 345 | 338 | 7 | 0.500 |
69 | BK Sabah Baku | 6 | 3 | 3 | 0 | 248 | 224 | 24 | 1.000 |
70 | Trepca | 5 | 5 | 0 | 5 | 344 | 444 | -100 | 0.000 |
71 | New Basket Brindisi | 5 | 4 | 1 | 3 | 311 | 327 | -16 | 0.250 |
72 | Alba Fehervar | 5 | 4 | 1 | 3 | 342 | 358 | -16 | 0.250 |
73 | CS Rapid Bucuresti | 5 | 3 | 2 | 1 | 227 | 212 | 15 | 0.667 |
74 | Basket Zaragoza 2002 | 4 | 2 | 2 | 0 | 175 | 153 | 22 | 1.000 |
75 | Bnei Herzliya | 4 | 2 | 2 | 0 | 184 | 151 | 33 | 1.000 |
76 | Rostock Seawolves | 4 | 2 | 2 | 0 | 194 | 146 | 48 | 1.000 |
77 | Trepca | 4 | 2 | 2 | 0 | 154 | 136 | 18 | 1.000 |
78 | Manisa BSB Spor | 4 | 2 | 2 | 0 | 178 | 158 | 20 | 1.000 |
79 | Donar | 4 | 3 | 1 | 2 | 202 | 206 | -4 | 0.333 |
80 | BC Chernomorets | 3 | 2 | 1 | 1 | 194 | 201 | -7 | 0.500 |
81 | Jamtland Basket | 3 | 2 | 1 | 1 | 142 | 157 | -15 | 0.500 |
82 | BC Kormend | 3 | 2 | 1 | 1 | 179 | 184 | -5 | 0.500 |
83 | Keravnos BC | 3 | 2 | 1 | 1 | 181 | 153 | 28 | 0.500 |
84 | Kataja Basket | 3 | 2 | 1 | 1 | 167 | 163 | 4 | 0.500 |
85 | Boras Basket | 3 | 2 | 1 | 1 | 183 | 180 | 3 | 0.500 |
86 | BC Chernomorets | 3 | 2 | 1 | 1 | 194 | 201 | -7 | 0.500 |
87 | Tindastoll | 3 | 2 | 1 | 1 | 138 | 139 | -1 | 0.500 |
88 | FC Porto Basketball | 3 | 2 | 1 | 1 | 170 | 164 | 6 | 0.500 |
89 | Rabotnicki | 3 | 3 | 0 | 3 | 200 | 235 | -35 | 0.000 |
90 | BK JIP Pardubice | 2 | 2 | 0 | 2 | 164 | 171 | -7 | 0.000 |
91 | Anorthosis Famagusta | 2 | 2 | 0 | 2 | 150 | 178 | -28 | 0.000 |
92 | Feniks 2010 | 2 | 2 | 0 | 2 | 132 | 208 | -76 | 0.000 |
93 | KK Parnu | 2 | 2 | 0 | 2 | 129 | 146 | -17 | 0.000 |
94 | BC Nevezis | 2 | 2 | 0 | 2 | 172 | 198 | -26 | 0.000 |
95 | Hapoel Galil Elyon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0.000 |
96 | Ironi Nes Ziona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
97 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
98 | Sport Lisboa Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
99 | Petkim Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
ตารางการแข่งขัน
วัน
การแข่งขัน
รับทายผลฟุตบอลล่าสุดในกล่องจดหมายของคุณ! อย่าสมัครหากคุณยังไม่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป+