Hauptprognosen
Statistiken
Anzahl der Runden | 448 |
Durchschnittspunktzahl | 3.3 |
Wettanalyse | 6176 |
Premium-Tipp | 5 |
Gewinnquote | 75% |
Top-Ligen
andere Ligen
VfL Oldenburg vs 1. FC Germania Egestorf-Langreder Vorhersagen & Statistiken 28 Apr 2019
VfL Oldenburg - 1. FC Germania Egestorf-Langreder
04/28/2019 13:00
Sportpark Osternburg
Über
3.12
1.22
Ja
1 - 1
2.25
Auswärts
0
0
1 - 1
1.1
Allgemeine Wahrscheinlichkeit und Gewinnchancen
Markt
Wahrscheinlichkeit
Gewinnchance
Gastgeber gewinnen
44.87%
2.23
Remis
23.59%
4.24
Gast gewinnen
32.5%
3.08
Unter 25 Tore
39.72%
2.52
Über 2.5 Tore
61.24%
1.63
BTTS Ja
62.75%
1.59
BTTS Nein
38.21%
2.62
Wahrscheinlichkeit nach Tordifferenz für die Heimmannschaft
Tordifferenz (Gastgeber - Gast)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Wahrscheinlichkeit
3.77%
9.32%
17.6%
23.59%
21.16%
13.47%
6.51%
Kopf an Kopf
Siege
Remis
Niederlagen
Position in der Klassierung
VfL Oldenburg Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
1. FC Germania Egestorf-Langreder Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
VfL Oldenburg Heimspiel
Siege
Remis
Niederlagen
1. FC Germania Egestorf-Langreder Auswärtsspiel
Siege
Remis
Niederlagen
VfL Oldenburg home upcoming matches
1. FC Germania Egestorf-Langreder away upcoming matches
0
Tore
0
50%
Ballbesitz
50%
0
Schüsse
0
0
im Ziel
0
0
verpasster Schuss
0
0
Ecken
0
0
Penalties
0
0
gelbe Karte
0
0
rote Karte
0
Keine Daten
Keine Daten
Germany Regionalliga North Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GF | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Havelse | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 |
2 | SV Drochtersen-Assel | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 |
3 | SV Meppen | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 36 | 14 | 22 |
4 | SC Weiche Flensburg 08 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 31 | 4 |
5 | Kickers Emden | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 23 | 9 |
6 | Phonix Lubeck | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 35 | 21 | 14 |
7 | TuS Blau-Weiss Lohne | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 29 | 0 |
8 | Werder Bremen II | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 40 | 30 | 10 |
9 | Vfb Lubeck | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 29 | -2 |
10 | Hamburg SV II | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 32 | 32 | 0 |
11 | SSV Jeddeloh | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 30 | -4 |
12 | St Pauli II | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 36 | -10 |
13 | FC Teutonia 05 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 38 | -12 |
14 | SV Todesfelde | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 29 | -14 |
15 | Holstein Kiel II | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 27 | 31 | -4 |
16 | VfB Oldenburg | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 33 | -13 |
17 | Bremer SV | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 32 | 39 | -7 |
18 | Eintracht Norderstedt | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 32 | -18 |
Germany Regionalliga North Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG