Hauptprognosen
Top-Ligen
andere Ligen
Derby vs Bolton Vorhersagen & Statistiken 16 Mar 2024
Gastgeber - Gast
1
×
2
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Unter
Über
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Nein
Ja
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Wahrscheinlichkeit in
Ergebnis
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
9
2.27
3.25
2.85
73%
(44956.70$)
13%
(8124.81$)
14%
(8800.55$)
Odd
Drop
Über
Unter
Betfair Money
2.25
6
0.94
0.94
100%
(6.18$)
0%
(0.00$)
Odd
Drop
Heim
Auswärts
Betfair Money
-0.25
19
1.03
0.87
35%
(2444.66$)
65%
(4513.80$)
Allgemeine Wahrscheinlichkeit und Gewinnchancen
Markt
Wahrscheinlichkeit
Gewinnchance
Gastgeber gewinnen
42.35%
2.36
Remis
28.35%
3.53
Gast gewinnen
29.08%
3.44
Unter 25 Tore
60.78%
1.65
Über 2.5 Tore
39%
2.56
BTTS Ja
44.98%
2.22
BTTS Nein
54.8%
1.82
Wahrscheinlichkeit nach Tordifferenz für die Heimmannschaft
Tordifferenz (Gastgeber - Gast)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Wahrscheinlichkeit
2.3%
7.7%
18.45%
28.35%
23.43%
12.4%
4.73%
Position in der Klassierung
Derby Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
Bolton Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
Derby Heimspiel
Siege
Remis
Niederlagen
Bolton Auswärtsspiel
Siege
Remis
Niederlagen
1
Tore
0
44%
Ballbesitz
56%
10
Schüsse
6
3
im Ziel
3
7
verpasster Schuss
3
4
halten
0
6
Ecken
6
5
Fouls
10
3
Verletzungen
0
3
Abseits
1
0
Penalties
0
1
gelbe Karte
1
0
Gelbe/ Rote Karte
0
0
rote Karte
0
Keine Daten
Keine Daten
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 96 | 41 | 29 | 9 | 3 | 73 - 29 | 44 |
2 | Wycombe | 84 | 43 | 24 | 12 | 7 | 69 - 37 | 32 |
3 | Wrexham | 83 | 43 | 24 | 11 | 8 | 60 - 33 | 27 |
4 | Charlton | 79 | 43 | 23 | 10 | 10 | 60 - 39 | 21 |
5 | Stockport | 78 | 43 | 22 | 12 | 9 | 64 - 38 | 26 |
6 | Leyton Orient | 69 | 43 | 21 | 6 | 16 | 65 - 46 | 19 |
7 | Reading | 69 | 43 | 19 | 12 | 12 | 59 - 52 | 7 |
8 | Bolton | 66 | 43 | 20 | 6 | 17 | 63 - 64 | -1 |
9 | Huddersfield | 64 | 43 | 19 | 7 | 17 | 55 - 46 | 9 |
10 | Blackpool | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 66 - 54 | 12 |
11 | Lincoln City | 58 | 43 | 15 | 13 | 15 | 58 - 49 | 9 |
12 | Barnsley | 57 | 43 | 16 | 9 | 18 | 63 - 68 | -5 |
13 | Rotherham | 55 | 43 | 15 | 10 | 18 | 51 - 56 | -5 |
14 | Exeter | 53 | 43 | 14 | 11 | 18 | 45 - 58 | -13 |
15 | Stevenage | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 39 - 47 | -8 |
16 | Wigan | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 36 - 39 | -3 |
17 | Peterborough | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 - 73 | -10 |
18 | Mansfield | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 52 - 62 | -10 |
19 | Northampton | 47 | 43 | 11 | 14 | 18 | 43 - 61 | -18 |
20 | Burton Albion | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 44 - 59 | -15 |
21 | Bristol Rovers | 43 | 43 | 12 | 7 | 24 | 43 - 69 | -26 |
22 | Cambridge Utd | 38 | 43 | 9 | 11 | 23 | 42 - 67 | -25 |
23 | Crawley Town | 37 | 43 | 9 | 10 | 24 | 49 - 81 | -32 |
24 | Shrewsbury | 30 | 43 | 7 | 9 | 27 | 37 - 72 | -35 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG