Hauptprognosen
Top-Ligen
andere Ligen
Wigan vs Bolton Vorhersagen & Statistiken 01 Apr 2025
Gastgeber - Gast
1
×
2
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Unter
Über
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Nein
Ja
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Wahrscheinlichkeit in
Ergebnis
- 1x2
- over_under
- handicap_asian
Odd
Drop
1
x
2
Betfair Money
1x2
14
3.20
3.15
2.13
13%
(6930.39$)
34%
(18431.30$)
53%
(28091.40$)
Odd
Drop
Über
Unter
Betfair Money
2
1
0.81
1.07
2.25
15
1.08
0.80
Odd
Drop
Heim
Auswärts
Betfair Money
0
8
1.18
0.72
25%
(224.70$)
75%
(688.22$)
0.25
26
1.05
0.85
54%
(1829.70$)
46%
(1558.76$)
Allgemeine Wahrscheinlichkeit und Gewinnchancen
Markt
Wahrscheinlichkeit
Gewinnchance
Gastgeber gewinnen
30.74%
3.25
Remis
28.81%
3.47
Gast gewinnen
40.31%
2.48
Unter 25 Tore
61.82%
1.62
Über 2.5 Tore
38.04%
2.63
BTTS Ja
44.46%
2.25
BTTS Nein
55.4%
1.81
Wahrscheinlichkeit nach Tordifferenz für die Heimmannschaft
Tordifferenz (Gastgeber - Gast)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Wahrscheinlichkeit
4.24%
11.63%
22.91%
28.81%
19.27%
8.22%
2.53%
Position in der Klassierung
Wigan Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
Bolton Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
Wigan Heimspiel
Siege
Remis
Niederlagen
Bolton Auswärtsspiel
Siege
Remis
Niederlagen
Wigan home upcoming matches
0
Tore
1
34%
Ballbesitz
66%
6
Schüsse
13
1
im Ziel
2
5
verpasster Schuss
11
0
Ecken
4
2
Verletzungen
0
0
Penalties
0
6
gelbe Karte
0
0
Gelbe/ Rote Karte
0
0
rote Karte
0
Keine Daten
Keine Daten
England League 1 Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 96 | 41 | 29 | 9 | 3 | 73 - 29 | 44 |
2 | Wycombe | 84 | 43 | 24 | 12 | 7 | 69 - 37 | 32 |
3 | Wrexham | 83 | 43 | 24 | 11 | 8 | 60 - 33 | 27 |
4 | Charlton | 79 | 43 | 23 | 10 | 10 | 60 - 39 | 21 |
5 | Stockport | 78 | 43 | 22 | 12 | 9 | 64 - 38 | 26 |
6 | Leyton Orient | 69 | 43 | 21 | 6 | 16 | 65 - 46 | 19 |
7 | Reading | 69 | 43 | 19 | 12 | 12 | 59 - 52 | 7 |
8 | Bolton | 66 | 43 | 20 | 6 | 17 | 63 - 64 | -1 |
9 | Huddersfield | 64 | 43 | 19 | 7 | 17 | 55 - 46 | 9 |
10 | Blackpool | 63 | 42 | 16 | 15 | 11 | 66 - 54 | 12 |
11 | Lincoln City | 58 | 43 | 15 | 13 | 15 | 58 - 49 | 9 |
12 | Barnsley | 57 | 43 | 16 | 9 | 18 | 63 - 68 | -5 |
13 | Rotherham | 55 | 43 | 15 | 10 | 18 | 51 - 56 | -5 |
14 | Exeter | 53 | 43 | 14 | 11 | 18 | 45 - 58 | -13 |
15 | Stevenage | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 39 - 47 | -8 |
16 | Wigan | 50 | 42 | 12 | 14 | 16 | 36 - 39 | -3 |
17 | Peterborough | 49 | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 - 73 | -10 |
18 | Mansfield | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 52 - 62 | -10 |
19 | Northampton | 47 | 43 | 11 | 14 | 18 | 43 - 61 | -18 |
20 | Burton Albion | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 44 - 59 | -15 |
21 | Bristol Rovers | 43 | 43 | 12 | 7 | 24 | 43 - 69 | -26 |
22 | Cambridge Utd | 38 | 43 | 9 | 11 | 23 | 42 - 67 | -25 |
23 | Crawley Town | 37 | 43 | 9 | 10 | 24 | 49 - 81 | -32 |
24 | Shrewsbury | 30 | 43 | 7 | 9 | 27 | 37 - 72 | -35 |
England League 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG