Hauptprognosen
Top-Ligen
andere Ligen
Reus Deportiu vs Tenerife Vorhersagen & Statistiken 12 May 2018
Gastgeber - Gast
1
×
2
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Unter
Über
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Nein
Ja
Ergebnis
Gastgeber - Gast
Wahrscheinlichkeit in
Ergebnis
Allgemeine Wahrscheinlichkeit und Gewinnchancen
Markt
Wahrscheinlichkeit
Gewinnchance
Gastgeber gewinnen
20.18%
4.96
Remis
33.47%
2.99
Gast gewinnen
47.47%
2.11
Unter 25 Tore
77.63%
1.29
Über 2.5 Tore
23.49%
4.26
BTTS Ja
29.33%
3.41
BTTS Nein
71.79%
1.39
Wahrscheinlichkeit nach Tordifferenz für die Heimmannschaft
Tordifferenz (Gastgeber - Gast)
-3
-2
-1
0
1
2
3
Wahrscheinlichkeit
4.56%
13.44%
27.77%
33.47%
15.03%
3.98%
0.78%
Kopf an Kopf
Siege
Remis
Niederlagen
Reus Deportiu Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
Tenerife Letztes Spiel
Siege
Remis
Niederlagen
Reus Deportiu Heimspiel
Siege
Remis
Niederlagen
Tenerife Auswärtsspiel
Siege
Remis
Niederlagen
Spain Segunda Table
Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elche | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 49 - 28 | 21 |
2 | Levante | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 60 - 37 | 23 |
3 | Racing Santander | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 57 - 42 | 15 |
4 | Oviedo | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 48 - 39 | 9 |
5 | Mirandes | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 48 - 35 | 13 |
6 | Granada | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 - 45 | 13 |
7 | Huesca | 57 | 36 | 16 | 9 | 11 | 49 - 36 | 13 |
8 | Almeria | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 60 - 52 | 8 |
9 | Burgos | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 33 - 37 | -4 |
10 | Cordoba | 50 | 36 | 13 | 11 | 12 | 49 - 50 | -1 |
11 | Deportivo La Coruna | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 47 - 41 | 6 |
12 | Cadiz | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 46 - 45 | 1 |
13 | Eibar | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 - 37 | -1 |
14 | Albacete | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 47 - 47 | 0 |
15 | Sporting Gijon | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 46 - 45 | 1 |
16 | CD Castellon | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 53 - 52 | 1 |
17 | Malaga | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 36 - 40 | -4 |
18 | Real Zaragoza | 41 | 36 | 10 | 11 | 15 | 48 - 54 | -6 |
19 | Eldense | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | 36 - 50 | -14 |
20 | Tenerife | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 33 - 49 | -16 |
21 | Racing Ferrol | 26 | 36 | 5 | 11 | 20 | 19 - 56 | -37 |
22 | FC Cartagena | 17 | 36 | 4 | 5 | 27 | 25 - 66 | -41 |
Spain Segunda Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG
6
12
2
33
2759
230