Pistoia Basket 2000 - Fixtures, tables & standings, players, stats & news

Overall table PTS GP W L GF GA +/- Pct
1 Trapani Pallacanestro 58 32 29 3 2809 2447 362 0.534
2 Forli 2.015 Pallacanestro 52 32 26 6 2538 2348 190 0.519
3 Cantu Pallacanestro 46 32 23 9 2727 2523 204 0.519
4 Fortitudo Bologna 44 32 22 10 2453 2300 153 0.516
5 Amici Pallacanestro Udinese 42 32 21 11 2488 2279 209 0.522
6 Real Sebastiani Rieti 40 32 20 12 2602 2486 116 0.511
7 Basket Torino 40 32 20 12 2670 2594 76 0.507
8 Scaligera Basket Verona 40 32 20 12 2467 2359 108 0.511
9 Forli 2.015 Pallacanestro 40 24 20 4 1817 1647 170 0.525
10 Trieste 2004 Pallacanestro 36 32 18 14 2597 2516 81 0.508
11 Basket Rimini 36 32 18 14 2528 2429 99 0.51
12 Baltur Cento 36 24 18 6 1810 1661 149 0.521
13 Pistoia Basket 2000 36 24 18 6 1839 1594 245 0.536
14 UEB Gesteco Cividale 34 32 17 15 2449 2410 39 0.504
15 UCC Assigeco Piacenza 32 32 16 16 2515 2440 75 0.508
16 Urania Basket Milano 30 32 15 17 2630 2697 -67 0.494
17 Baltur Cento 30 32 15 17 2407 2486 -79 0.492
18 Juvi Cremona Basket 28 32 14 18 2619 2698 -79 0.493
19 Treviglio 28 32 14 18 2519 2548 -29 0.497
20 Basket Rimini 28 15 14 1 1260 1134 126 0.526
21 Amici Pallacanestro Udinese 28 24 14 10 1794 1790 4 0.501
22 Frata Nardo 26 32 13 19 2422 2576 -154 0.485
23 Amici Pallacanestro Udinese 24 16 12 4 1333 1185 148 0.529
24 UEB Gesteco Cividale 24 24 12 12 1686 1698 -12 0.498
25 Fortitudo Bologna 24 24 12 12 1835 1785 50 0.507
26 Elachem Vigevano 22 32 11 21 2474 2604 -130 0.487
27 UEB Gesteco Cividale 22 16 11 5 1265 1214 51 0.51
28 Cantu Pallacanestro 22 15 11 4 1185 1082 103 0.523
29 San Giobbe Basket 22 32 11 21 2192 2354 -162 0.482
30 Basket Rimini 22 24 11 13 1844 1860 -16 0.498
31 Urania Basket Milano 20 16 10 6 1247 1195 52 0.511
32 Orzinuovi Pallacanestro 20 32 10 22 2411 2505 -94 0.49
33 Frata Nardo 20 24 10 14 1951 2006 -55 0.493
34 San Giobbe Basket 20 24 10 14 1722 1764 -42 0.494
35 Luiss Roma 18 32 9 23 2476 2734 -258 0.475
36 Forli 2.015 Pallacanestro 18 16 9 7 1228 1189 39 0.508
37 Scaligera Basket Verona 18 15 9 6 1170 1111 59 0.513
38 Real Sebastiani Rieti 18 16 9 7 1185 1171 14 0.503
39 Mantovana 18 24 9 15 1776 1839 -63 0.491
40 Fortitudo Agrigento 16 32 8 24 2390 2605 -215 0.478
41 Fortitudo Bologna 16 16 8 8 1209 1194 15 0.503
42 Del Fes Avellino 16 15 8 7 1154 1164 -10 0.498
43 Stella Azzurra Roma 16 13 8 5 1059 1036 23 0.505
44 Juvi Cremona Basket 16 14 8 6 1062 1026 36 0.509
45 Basket Torino 16 10 8 2 849 821 28 0.508
46 San Severo 16 24 8 16 1666 1839 -173 0.475
47 ASD Latina Basket 14 32 7 25 2443 2709 -266 0.474
48 JB Monferrato 14 32 7 25 2541 2720 -179 0.483
49 Victoria Libertas Pesaro 14 16 7 9 1211 1273 -62 0.488
50 Orzinuovi Pallacanestro 14 15 7 8 1178 1199 -21 0.496
51 Basket Torino 14 15 7 8 1133 1159 -26 0.494
52 Fortitudo Agrigento 14 10 7 3 799 771 28 0.509
53 Treviglio 14 10 7 3 747 699 48 0.517
54 Chieti Basket 1974 14 24 7 17 1715 1819 -104 0.485
55 Ravenna 14 24 7 17 1733 1886 -153 0.479
56 New Basket Brindisi 12 15 6 9 1138 1158 -20 0.496
57 JB Monferrato 12 14 6 8 1131 1119 12 0.503
58 Rieti 12 14 6 8 1012 1041 -29 0.493
59 Urania Basket Milano 12 10 6 4 801 814 -13 0.496
60 Juvi Cremona Basket 10 15 5 10 1193 1242 -49 0.49
61 Libertas Livorno 10 15 5 10 1107 1143 -36 0.492
62 Frata Nardo 10 15 5 10 1108 1214 -106 0.477
63 Cantu Pallacanestro 10 10 5 5 719 705 14 0.505
64 Elachem Vigevano 8 15 4 11 1143 1217 -74 0.484
65 Baltur Cento 8 15 4 11 1045 1166 -121 0.473
66 ASD Latina Basket 8 10 4 6 735 726 9 0.503
67 Trapani Pallacanestro 8 10 4 6 729 754 -25 0.492
68 Vanoli Cremona 8 10 4 6 719 731 -12 0.496
69 UCC Assigeco Piacenza 6 16 3 13 1207 1289 -82 0.484
70 UCC Assigeco Piacenza 4 10 2 8 793 820 -27 0.492
71 Pallacanestro Trieste 0 0 0 0 0 0 0 0

Fixtures

Date
Match
IL1
IL1
IL1
IL1
[]