Betimate rapide
Livescore Leagues
Other Leagues
Tables de foot today de l'EPL, La Liga, Bundesliga, UCL, Ligue 1, Seria
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 |
| 2 | Stockport | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 7 | 0 |
| 3 | Wolverhampton U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 | -3 |
| 4 | Wigan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tranmere | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 |
| 2 | Blackpool | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 |
| 3 | Barrow | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 | -4 |
| 4 | Nottm Forest U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 |
| 2 | Bradford | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 |
| 3 | Grimsby | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | -2 |
| 4 | Everton U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 12 | -7 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 0 | 8 |
| 2 | Barnsley | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 | 0 |
| 3 | Man Utd U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 | -4 |
| 4 | Notts County | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 2 | 8 |
| 2 | Rotherham | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 | 2 |
| 3 | Man City U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 | -1 |
| 4 | Oldham | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 14 | -9 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harrogate Town | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 4 | 5 |
| 3 | Newcastle U21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 11 | -6 |
| 4 | Mansfield | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port Vale | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 4 | 5 |
| 2 | Fleetwood Town | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 - 5 | 4 |
| 3 | Accrington Stanley | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 6 | -1 |
| 4 | Leeds U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 11 | -8 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crewe | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 2 | 10 |
| 2 | Chesterfield | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 9 | -5 |
| 3 | Burton Albion | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | -1 |
| 4 | Liverpool U21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | -4 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 2 | 2 |
| 2 | Exeter | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 |
| 3 | Newport County | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | -1 |
| 4 | Arsenal U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 8 | -2 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol Rovers | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 |
| 2 | Plymouth | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 5 |
| 3 | Cheltenham | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 |
| 4 | Tottenham U21 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 - 12 | -4 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northampton | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 |
| 2 | Walsall | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 |
| 3 | Shrewsbury | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | -1 |
| 4 | Chelsea U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 | 4 |
| 2 | West Ham U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 | 3 |
| 3 | Reading | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 |
| 4 | Milton Keynes Dons | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | -9 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevenage | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 4 | 8 |
| 2 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 7 | -1 |
| 3 | Bromley | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 |
| 4 | Crystal Palace U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 - 11 | -5 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyton Orient | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 |
| 2 | Peterborough | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | 1 |
| 3 | Crawley Town | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 | 0 |
| 4 | Aston Villa U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 | -5 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colchester | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 2 | 4 |
| 2 | Wycombe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 4 |
| 3 | Gillingham | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 | -1 |
| 4 | Fulham U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 | -7 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 | 3 |
| 2 | Cambridge Utd | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 |
| 3 | Barnet | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 | -2 |
| 4 | Brighton U21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | -3 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metropolitanos FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 | 3 |
| 2 | Caracas | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 5 | 1 |
| 3 | Deportivo Miranda FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 | -4 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Puerto Cabello | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 | 4 |
| 2 | Yaracuyanos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 0 |
| 3 | Carabobo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 | -4 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolivar SC | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 | 2 |
| 2 | Angostura FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 1 | 3 |
| 3 | Fundacion AIFI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 6 | -5 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes Merida | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 4 | 3 |
| 2 | Inter de Barinas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 |
| 3 | Atletico El Vigia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 | -4 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia Anzoategui FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 | 5 |
| 2 | UCV | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 2 | 1 |
| 3 | Nueva Esparta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 8 | -6 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Tachira | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 4 | 8 |
| 2 | Urena FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 13 | -6 |
| 3 | Real Frontera | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 10 | -2 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Guaira | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 7 | 1 |
| 2 | CS Maritimo de La Guaira | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 - 5 | 3 |
| 3 | Aragua | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 7 | -4 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamora | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 |
| 2 | Portuguesa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 |
| 3 | Academia Rey | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 | -1 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monagas | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 4 | 10 |
| 2 | Atletico La Cruz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 | 2 |
| 3 | Dynamo Puerto FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 15 | -12 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Rayo Zuliano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 3 | 2 |
| 2 | Trujillanos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 | 3 |
| 3 | Falcon Heroes FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 7 | -5 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maccabi Petach Tikva | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 67 - 32 | 35 |
| 2 | Maccabi Petah Tikva | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 67 - 32 | 35 |
| 3 | Maccabi Herzliya | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 - 35 | 10 |
| 4 | Hapoel Ramat Gan | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 - 36 | 12 |
| 5 | Hapoel Rishon Lezion | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 - 33 | 10 |
| 6 | Hapoel Kfar Shalem | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 - 47 | 4 |
| 7 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 - 37 | -3 |
| 8 | SC Kiryat Yam | 42 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43 - 37 | 6 |
| 9 | Hapoel Kfar Saba | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 - 39 | -1 |
| 10 | Hapoel Raanana | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 - 36 | -7 |
| 11 | Maccabi Kabilio Jaffa | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 - 50 | 0 |
| 12 | Hapoel Afula | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 - 48 | -16 |
| 13 | SC Kfar Qasim | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 - 39 | -5 |
| 14 | Hapoel Nof HaGalil | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 37 - 45 | -8 |
| 15 | Ironi Modiin | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 - 41 | -11 |
| 16 | Hapoel Akko | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 32 - 42 | -10 |
| 17 | Hapoel Hadera | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 32 - 48 | -16 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chester | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 |
| 2 | Worksop | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 |
| 3 | Macclesfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 |
| 4 | South Shields | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 |
| 5 | Oxford City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 |
| 6 | Hebburn Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 2 |
| 7 | Brackley | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 |
| 8 | Buxton | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 |
| 9 | Spennymoor Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 |
| 10 | Harborough Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 1 |
| 11 | Merthyr Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 |
| 12 | Spalding United | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 | 1 |
| 13 | Darlington 1883 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 |
| 14 | Scarborough Athletic | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 | 0 |
| 15 | Hereford FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 |
| 16 | Morecambe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 |
| 17 | Southport | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 |
| 18 | Kings Lynn Town | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 |
| 19 | AFC Telford | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 |
| 20 | Bedford Town | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 |
| 21 | Chorley | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 |
| 22 | Marine | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | -2 |
| 23 | Hednesford | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 | -3 |
| 24 | Radcliffe FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATE Borisov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 2 | Belshina Bobruisk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 3 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 4 | Energetik-BGU Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 5 | Dinamo Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 6 | FK Gomel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 7 | FC Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | FC Rukh Brest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 9 | FC Slutsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 10 | FC Vitebsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 11 | FK Arsenal Dzyarzhynsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 12 | Isloch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 13 | Neman Grodno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 14 | Shakhter Soligorsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 15 | Slavia Mozyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 16 | Torpedo Zhodino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academico Viseu U23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 |
| 2 | SC Farense U23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | 1 |
| 3 | Estoril U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 |
| 4 | Gil Vicente U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 | 0 |
| 5 | Famalicao U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 |
| 6 | Penafiel U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 |
| 7 | Portimonense U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 |
| 8 | Torreense U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 |
| 9 | Sporting U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 |
| 10 | UD Leiria U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 |
| 11 | Felgueiras 1932 U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 12 | Vizela U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 13 | Leixoes U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 14 | Maritimo U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 15 | Moreirense U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 16 | Rio Ave U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 17 | Santa Clara U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 18 | Benfica U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
| 19 | Braga U23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 |
| 20 | Estrela Amadora U23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 |
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club America (W) | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 44 - 13 | 31 |
| 2 | Monterrey (W) | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 39 - 8 | 31 |
| 3 | Tigres UANL (W) | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 41 - 13 | 28 |
| 4 | Pachuca (W) | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 46 - 15 | 31 |
| 5 | Chivas Guadalajara (W) | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 27 - 13 | 14 |
| 6 | Toluca (W) | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 38 - 26 | 12 |
| 7 | Cruz Azul (W) | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 - 19 | 19 |
| 8 | Juarez FC (W) | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 - 18 | 9 |
| 9 | Tijuana (W) | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 - 23 | 8 |
| 10 | Unam Pumas (W) | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 - 29 | -6 |
| 11 | Atletico San Luis (W) | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 - 32 | -12 |
| 12 | Mazatlan FC (W) | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 - 27 | -8 |
| 13 | Leon (W) | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 32 - 35 | -3 |
| 14 | Atlas (W) | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22 - 40 | -18 |
| 15 | Puebla (W) | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 - 46 | -35 |
| 16 | Santos Laguna (W) | 9 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 - 29 | -15 |
| 17 | Queretaro (W) | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 11 - 46 | -35 |
| 18 | Necaxa (W) | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 - 62 | -51 |
France Ligue 1 Table
| Pos # | Team | PTS | GP | W | D | L | GS - GC | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 76 | 34 | 24 | 4 | 6 | 74 - 29 | 45 |
| 2 | Lens | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 66 - 35 | 31 |
| 3 | Lille | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 52 - 37 | 15 |
| 4 | Lyon | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 - 40 | 13 |
| 5 | Marseille | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 63 - 45 | 18 |
| 6 | Rennes | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 - 50 | 9 |
| 7 | Monaco | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 60 - 54 | 6 |
| 8 | Strasbourg | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 - 47 | 11 |
| 9 | Lorient | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 48 - 51 | -3 |
| 10 | Toulouse | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 47 - 46 | 1 |
| 11 | Paris FC | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 - 50 | -3 |
| 12 | Brest | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 - 55 | -12 |
| 13 | Angers | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29 - 48 | -19 |
| 14 | Le Havre | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 32 - 44 | -12 |
| 15 | Auxerre | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 - 44 | -10 |
| 16 | Nice | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 - 60 | -23 |
| 17 | Nantes | 23 | 33 | 5 | 8 | 20 | 29 - 52 | -23 |
| 18 | Metz | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 32 - 76 | -44 |
France Ligue 1 Top Scorers
#
Name
GA
PK
MP
MP
MPG